
คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ เอฟซี ทีมแรก
Kawasaki Frontale Football Club
ผู้เล่น
ผู้รักษาประตู | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shunsuke Ando | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisuke Fujishima | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sung-ryong Jung | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenta Tanno | 0 |
กองกลาง | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesiel Cardoso Miranda | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diogo Mateus de Almeida Rodrigues Maciel | 30 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kaito Kamiya | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shintaro Kurumaya | 31 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Kyohei Noborizato | 33 | 26 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shogo Taniguchi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miki Yamane | 29 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
กองกลาง | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koki Harada | 23 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatsuya Hasegawa | 29 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zain Issaka | 26 | 40 | 10 | 21 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Akihiro Lenaga | 37 | 33 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kaoru Mitoma | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hidemasa Morita | 28 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryota Oshima | 30 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manabu Saito | 33 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokuto Shimoda | 32 | 31 | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kento Tachibanada | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ao Tanaka | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazuya Yamamura | 34 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ผู้โจมตี | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Daniao da Silva dos Santos | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reo Hatate | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yu Kobayashi | 36 | 16 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Taisei Miyashiro | 23 | 30 | 8 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kengo Nakamura | 0 | ||||||||
Yasuto Wakizaka | 28 | 30 | 0 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
การนำเสนอ
ทีมงาน คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ เอฟซี ทีมแรก
คุณชอบ คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ เอฟซี ทีมแรก และต้องการปรึกษาไฟล์ทีมของเขาหรือทำให้สมบูรณ์และปรับปรุงการนำเสนอไฟล์เว็บของเขาใน cambodianfootball?
ลงทะเบียนตอนนี้ที่ 188bet และกรอกโปรไฟล์ของคุณให้สมบูรณ์เพื่อรับเดิมพันฟรี $5
ค้นพบโบนัสและโปรโมชั่นที่นำเสนอโดย 1xbet ประเทศไทย
ในโลกของฟุตบอลไม่ได้มีแค่ทีมใหญ่ๆ เท่านั้น แต่ยังมีนักเตะที่ใช้ชีวิตอย่างหลงใหลในฟุตบอลทุกสัปดาห์
คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ เอฟซี ทีมแรกเช่นเดียวกับคนอื่นๆ สมควรได้รับการเน้นย้ำ เพื่อให้มีคนเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับฟุตบอลกัมพูชา ซึ่งเป็นสารานุกรมฉบับแรกของฟุตบอลกัมพูชาและต่างประเทศ
อย่าลังเลที่จะเป็น ผู้สื่อข่าวฟุตบอลกัมพูชา และแบ่งปันความหลงใหลของคุณ คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ เอฟซี ทีมแรก ทีมที่คุณติดตาม เกมแล้วเกมเล่า สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า
ขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่น!
ทีมฟุตบอลกัมพูชา