
Belgium National Football Team
ทีมชาติเบลเยี่ยม
ผู้เล่น
เจ้าหน้าที่ | บทบาทภายในทีม |
---|---|
Roberto Martínez Montoliu | Coach |
ผู้รักษาประตู | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thibaut Courtois | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Kaminski | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Simon Mignolet | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matz Sels | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
กองกลาง | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toby Alderweireld | 34 | 36 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Anga Dedryck Boyata | 32 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Timothy Castagne | 27 | 37 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jason Denayer | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Mechele | 30 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Thomas Meunier | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Vermaelen | 0 | ||||||||
Jan Vertonghen | 36 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
กองกลาง | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Carrasco | 29 | 35 | 9 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Koen Casteels | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacer Chadli | 33 | 27 | 2 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kevin De Bruyne | 31 | 32 | 4 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leander Dendoncker | 28 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Praet | 29 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Youri Tielemans | 26 | 31 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Leandro Trossard | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Vanaken | 30 | 40 | 0 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Axel Witsel | 34 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ผู้โจมตี | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michy Batshuayi | 29 | 19 | 3 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Christian Benteke | 32 | 16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jeremy Doku | 21 | 29 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eden Hazard | 32 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorgan Hazard | 30 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romelu Lukaku | 30 | 25 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dries Mertens | 36 | 30 | 3 | 25 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
การนำเสนอ
ทีมงาน ทีมชาติเบลเยี่ยม
คุณชอบ ทีมชาติเบลเยี่ยม และต้องการปรึกษาไฟล์ทีมของเขาหรือทำให้สมบูรณ์และปรับปรุงการนำเสนอไฟล์เว็บของเขาใน cambodianfootball?
ค้นพบโบนัสและโปรโมชั่นที่นำเสนอโดย 1xbet ประเทศไทย
ในโลกของฟุตบอลไม่ได้มีแค่ทีมใหญ่ๆ เท่านั้น แต่ยังมีนักเตะที่ใช้ชีวิตอย่างหลงใหลในฟุตบอลทุกสัปดาห์
ทีมชาติเบลเยี่ยมเช่นเดียวกับคนอื่นๆ สมควรได้รับการเน้นย้ำ เพื่อให้มีคนเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับฟุตบอลกัมพูชา ซึ่งเป็นสารานุกรมฉบับแรกของฟุตบอลกัมพูชาและต่างประเทศ
อย่าลังเลที่จะเป็น ผู้สื่อข่าวฟุตบอลกัมพูชา และแบ่งปันความหลงใหลของคุณ ทีมชาติเบลเยี่ยม ทีมที่คุณติดตาม เกมแล้วเกมเล่า สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า
ขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่น!
ทีมฟุตบอลกัมพูชา