
日本 J1 联赛 2021
日本J1联赛
資訊
日本 J1 联赛 2021 免费直播足球
您喜欢运动,尤其是足球,并且想了解日本J1联赛比赛的所有日期和时间以及比分吗?
您想直播名为 日本 J1 联赛 2021 的足球比赛吗?
日本J1联赛免费直播比赛
根据您的意愿在众多比赛和赛季中选择日本J1联赛,在 cambodianfootball.com 上观看当天比赛直播的免费链接之一,无需支付一分钱即可观看,摘要和球队实时阵容了解当天得分表上的球员名单。
日本J1联赛即将举行的现场比赛
在“下一场直播比赛”菜单的链接上查看当前赛季接下来十场日本J1联赛 竞技比赛的列表、比赛的日期和时间、即将开始比赛的俱乐部或足球队的名称。 点击免费链接观看您选择的比赛直播,查阅比赛摘要以及两队阵容,查看当天比赛表上的球员阵容。
日本J1联赛日程和结果
在“日历和结果”菜单中的链接上,找到当前赛季的所有比赛日本J1联赛,点击其中一个标题,例如冠军赛的“常规赛季 1”(锦标赛第一天)或杯赛的“半决赛”(半决赛阶段),然后点击其中一个实时比赛链接,即可查阅比赛摘要以及球队阵容强>.
日本J1联赛排名
点击“排名”菜单中的链接即可查看当前赛季参赛国家队或足球俱乐部 日本J1联赛 的所有排名。 足球俱乐部或国家队按积分排名。
排行
排行
| # 1 | 15 点数 | | Yokohama Marinos FC Yokohama Marinos FC |
| # 2 | 13 点数 | | Sanfrecce Hiroshima FC Sanfrecce Hiroshima FC |
| # 3 | 11 点数 | | Urawa Red Diamonds FC Urawa Red Diamonds FC |
| # 4 | 9 点数 | | Nagoya Grampus FC Nagoya Grampus FC |
| # 5 | 9 点数 | | Avispa Fukuoka FC Avispa Fukuoka FC |
| # 6 | 9 点数 | | Kawasaki Frontale FC Kawasaki Frontale FC |
| # 7 | 6 点数 | | Kashima Antlers FC Kashima Antlers FC |
| # 8 | 6 点数 | | Yokohama FC Yokohama FC |
| # 9 | 5 点数 | | Vissel Kobe FC Vissel Kobe FC |
| # 10 | 4 点数 | | Shonan Bellmare FC Shonan Bellmare FC |
| # 11 | 4 点数 | | Consadole Sapporo FC Consadole Sapporo FC |
| # 12 | 4 点数 | | Oita Trinita FC Oita Trinita FC |
| # 13 | 3 点数 | | Gamba Osaka FC Gamba Osaka FC |
| # 14 | 3 点数 | | Sagan Tosu FC Sagan Tosu FC |
| # 15 | 3 点数 | | Cerezo Osaka FC Cerezo Osaka FC |
| # 16 | 2 点数 | | FC Tokyo FC Tokyo |
| # 17 | 1 点数 | | Tokushima Vortis FC Tokushima Vortis FC |
| # 18 | 0 点数 | | Albania Albania |
| # 19 | 0 点数 | | Bulgaria Bulgaria |
| # 20 | 0 点数 | | Romania Romania |
| # 21 | 0 点数 | | Gibraltar Gibraltar |
| # 22 | 0 点数 | | Azerbaijan Azerbaijan |
| # 23 | 0 点数 | | Serbia Serbia |
| # 24 | 0 点数 | | Portugal Portugal |
| # 25 | 0 点数 | | Lithuania Lithuania |
| # 26 | 0 点数 | | Finland Finland |
| # 27 | 0 点数 | | Norway Norway |
| # 28 | 0 点数 | | San Marino San Marino |
| # 29 | 0 点数 | | North Macedonia North Macedonia |
| # 30 | 0 点数 | | Sweden Sweden |
| # 31 | 0 点数 | | Croatia Croatia |
| # 32 | 0 点数 | | Belarus Belarus |
| # 33 | 0 点数 | | Wales Wales |
| # 34 | 0 点数 | | Scotland Scotland |
| # 35 | 0 点数 | | Armenia Armenia |
| # 36 | 0 点数 | | England England |
| # 37 | 0 点数 | | Germany Germany |
| # 38 | 0 点数 | | Switzerland Switzerland |
| # 39 | 0 点数 | | Kazakhstan Kazakhstan |
| # 40 | 0 点数 | | Ireland Ireland |
| # 41 | 0 点数 | | Slovakia Slovakia |
| # 42 | 0 点数 | | Vegalta Sendai FC Vegalta Sendai FC |
| # 43 | 0 点数 | | Georgia Georgia |
| # 44 | 0 点数 | | Denmark Denmark |
| # 45 | 0 点数 | | Spain Spain |
| # 46 | 0 点数 | | Latvia Latvia |
| # 47 | 0 点数 | | Montenegro Montenegro |
| # 48 | 0 点数 | | Czech Republic Czech Republic |
| # 49 | 0 点数 | | Slovenia Slovenia |
| # 50 | 0 点数 | | Iceland Iceland |
| # 51 | 0 点数 | | Belgium Belgium |
| # 52 | 0 点数 | | Ukraine Ukraine |
| # 53 | 0 点数 | | Malta Malta |
| # 54 | 0 点数 | | Cyprus Cyprus |
| # 55 | 0 点数 | | Israel Israel |
| # 56 | 0 点数 | | Poland Poland |
| # 57 | 0 点数 | | Greece Greece |
| # 58 | 0 点数 | | Bosnia Herzegovina Bosnia Herzegovina |
| # 59 | 0 点数 | | Austria Austria |
| # 60 | 0 点数 | | Faroe Islands Faroe Islands |
| # 61 | 0 点数 | | Luxembourg Luxembourg |
| # 62 | 0 点数 | | Russia Russia |
| # 63 | 0 点数 | | Netherlands Netherlands |
| # 64 | 0 点数 | | Moldova Moldova |
| # 65 | 0 点数 | | Kosovo Kosovo |
| # 66 | 0 点数 | | Italy Italy |
| # 67 | 0 点数 | | Northern Ireland Northern Ireland |
| # 68 | 0 点数 | | Andorra Andorra |
| # 69 | 0 点数 | | Estonia Estonia |
| # 70 | 0 点数 | | Turkey Turkey |
| # 71 | 0 点数 | | France France |
| # 72 | 0 点数 | | Shimizu S-Pulse FC Shimizu S-Pulse FC |
| # 73 | 0 点数 | | Kashiwa Reysol FC Kashiwa Reysol FC |
