สำหรับผู้อ่านฟุตบอลภาษาไทย หน้านี้อธิบายบริการที่พบในเอกสาร โดยไม่ใช้ราคาการแข่งขันเก่าเป็นข้อมูลสด
วันที่ข้อมูล:
วิธีชำระเงินตามประเทศ
ตารางถอดข้อมูลจากหน้าตัวเลือกประเทศที่ได้รับ ค่าธรรมเนียมและเวลาเป็นข้อความที่แสดง ไม่ใช่ผลทดสอบจริง ช่องว่างของวงเงินยังถือว่าไม่ทราบ การมีชื่อประเทศไม่ใช่การยืนยันใบอนุญาตท้องถิ่นหรือผู้จัดการพันธมิตร เกณฑ์ของโบนัสไม่ใช่วงเงินชำระเงินทั่วไป
Thailand · ฝากเงิน · 51
| วิธี | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ค่าธรรมเนียมที่แสดง | เวลาดำเนินการที่แสดง |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Binance Coin BSC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Bitcoin | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Bitcoin Cash | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Chainlink on Ethereum | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Cardano | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Dash | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| DigiByte | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Tether on TON | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Dogecoin | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Ethereum | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Ethereum Classic | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Litecoin | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Monero | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Polkadot | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| QTUM | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| XRP | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| SHIBA INU on BSC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| SHIBA INU on Ethereum | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Solana | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Stellar | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Tether on BSC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Tether on Ethereum | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Tether on Solana | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Tether on Tron | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| TRON | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| USD Coin on Ethereum | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| USD Coin on Solana | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Verge | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| ZCash | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| GRAM | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Polygon | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Ethereum on Base | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| USD Coin on Base | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Ethereum on Optimism | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Tether on Optimism | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| USD Coin on Optimism | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Bridged USD Coin on Optimism | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Tether on Arbitrum One | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| USD Coin on Arbitrum One | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Ethereum on Arbitrum One | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Bridged USD Coin on Arbitrum | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Algorand | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Tether on POL | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| AirTM | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Visa | 3 EUR | 1500 EUR | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| MasterCard | 3 EUR | 1500 EUR | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| MoneyGO | 1 EUR | 10000 EUR | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Bank transfer | 100 THB | 2e+06 THB | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | จาก 1 ถึง 3 ชั่วโมง |
| GG Bank | 1 EUR | 10000 EUR | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | ทันที |
Thailand · ถอนเงิน · 46
| วิธี | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ค่าธรรมเนียมที่แสดง | เวลาดำเนินการที่แสดง |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Binance Coin BSC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Bitcoin | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Bitcoin Cash | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Chainlink on Ethereum | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Cardano | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Dash | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| DigiByte | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Tether on TON | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Dogecoin | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Ethereum | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Ethereum Classic | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Litecoin | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Monero | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Polkadot | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| QTUM | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| XRP | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| SHIBA INU on BSC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| SHIBA INU on Ethereum | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Solana | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Stellar | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Tether on BSC | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Tether on Ethereum | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Tether on Solana | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Tether on Tron | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| TRON | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| USD Coin on Ethereum | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| USD Coin on Solana | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Verge | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| ZCash | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| GRAM | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Polygon | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Ethereum on Base | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| USD Coin on Base | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Ethereum on Optimism | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Tether on Optimism | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| USD Coin on Optimism | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Tether on Arbitrum One | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| USD Coin on Arbitrum One | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Ethereum on Arbitrum One | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Algorand | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Tether on POL | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| AirTM | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| MoneyGO | 10 EUR | 10000 EUR | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
| Bank transfer | 100 THB | 2e+06 THB | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | สูงสุด 2 วัน |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | แสดงว่าไม่มีค่าธรรมเนียม | 15 นาที |
อธิบายเงื่อนไขข้อเสนอ
ฝากกีฬาครั้งแรก
- อัตราโบนัส
- 100%
- เพดานโบนัส
- 100 EUR
- เงินฝากที่เข้าเงื่อนไข
- 1 EUR
- ยอดเดิมพันเป็นเท่าของโบนัส
- 5×
- อายุสิทธิ์
- 30 วัน
- ราคาต่อรองขั้นต่ำ
- 1.40
- ตัวเลือกที่เข้าเงื่อนไข
- ≥3
ข้อเสนอกีฬาต้องยอมรับก่อนฝาก กรอกข้อมูลครบและเปิดใช้เบอร์โทร ยอดเดิมพัน 5 เท่าของโบนัสด้วยบิลชุดอย่างน้อย 3 ตัวเลือก โดย 3 ตัวเลือกมีราคาอย่างน้อย 1.40 เหตุการณ์ต้องเริ่มในช่วงสิทธิ์และเดิมพันต้องตัดสินแล้ว นับ 30 วันจากสมัคร ไม่รวมเดิมพันคืนเงิน ภาคผนวกให้ถอนสูงสุดเท่าเงินฝากเมื่อยอดคงเหลืออย่างน้อยสองเท่าของโบนัส แต่ไม่รวมโบนัสและกำไร หลังทำยอดครบ โอนเข้าส่วนหลักได้ไม่เกินโบนัสตั้งต้น หมดอายุจะเสียโบนัสและกำไรที่เกี่ยวข้อง หนึ่งสิทธิ์ต่อคนและข้อมูลร่วม ไม่รวมข้อเสนออื่น อาจขอยืนยันตัวตน การสละก่อนครบต้องเหลือมากกว่าโบนัสและเสียโบนัสกับกำไร
บิลชุดประจำวัน
- อัตราโบนัส
- 10%
บิลชุดตายตัวที่ชนะใน Sports หรือ Live ระบุเพิ่มราคา 10% เปลี่ยนตัวเลือกไม่ได้ ใช้ยอดหลักเท่านั้น ไม่รวมเงินโบนัสและ Advancebet ไม่ได้เพิ่มโอกาสชนะ
เงินคืนกีฬารายสัปดาห์
- อัตราโบนัส
- 3%
- ราคาต่อรองขั้นต่ำ
- 1.50
- เพดานโบนัส
- ไม่ระบุ
รายสัปดาห์ระบุ 3% ของยอดเสียที่เข้าเงื่อนไข ราคาอย่างน้อย 1.50 ช่วงจันทร์ 00:01–อาทิตย์ 23:59 จ่ายภายในเที่ยงวันอังคาร GMT+3 ไม่รวมสูงต่ำ แฮนดิแคป เดิมพันยกเลิก ขายหรือยังไม่ตัดสิน ไม่ระบุเพดานและยอดเดิมพันก่อนถอน
เดิมพันฟรีวันเกิด
- เพดานโบนัส
- ไม่ระบุ
- อายุสิทธิ์
- ไม่ระบุ
สิทธิ์วันเกิดเป็นรหัสเดิมพันฟรีเฉพาะบุคคลผ่าน SMS หรือบัญชี ต้องมีวันเกิดในโปรไฟล์ ไม่ระบุจำนวน วันหมดอายุ ราคาขั้นต่ำและเงื่อนไขถอน
Casino VIP — เงินคืนกีฬารายสัปดาห์
- ระดับสมาชิก
- 8 — Copper
- อัตราโบนัส
- ไม่ระบุ
คาสิโนมี 8 ระดับ เริ่ม Copper ระดับสูงสุดกล่าวถึงเดิมพันทั้งชนะและแพ้ แต่ไม่มีอัตราตัวเลขหรือสูตรครบ บัญชีคริปโตไม่เข้าเงื่อนไข
โบนัสวันจันทร์
- อัตราโบนัส
- 50%
- เพดานโบนัส
- 300 EUR
- เงินฝากที่เข้าเงื่อนไข
- 5 EUR
- ยอดเดิมพันเป็นเท่าของโบนัส
- 35×
- อายุสิทธิ์
- 7 วัน
- เดิมพันสูงสุด
- 5 EUR
วันจันทร์ 00:01–23:59 ไม่ระบุเขตเวลา สัปดาห์ก่อนต้องเดิมพันรวม 10 EUR อย่างน้อย 4 วัน ต้องมีข้อมูล โทรศัพท์และอีเมล ไม่รวมบัญชีคริปโต ทำยอด 35 เท่าของโบนัสใน 7 วัน เดิมพันสูงสุด 5 EUR
โบนัสตามวิธีชำระเงิน
- อัตราโบนัส
- 25%
- ยอดเดิมพันเป็นเท่าของโบนัส
- 5×
- อายุสิทธิ์
- 30 วัน
- ราคาต่อรองขั้นต่ำ
- 1.40
ข้อเสนอ 25% ระบุ Jeton, AstroPay card และ Papara ทำยอด 5 เท่าของโบนัสใน 30 วันด้วยบิลชุดที่มี 3 ตัวเลือกเข้าเกณฑ์ราคา 1.40 ขึ้นไป ไม่รวมคืนเงิน ไม่ระบุวงเงินฝากและโบนัส มีทั้งข้อความทุก 24 ชั่วโมงและครั้งเดียวต่อคน จึงยังไม่ชัดว่ารับซ้ำได้หรือไม่
แหล่งข้อมูล
betwinner2.com ระบุ LUCKYROO N.V. และ FIVE SCATTERS INVEST LTD ส่วน Guidebook ระบุ PREVAILER B.V. และ HARBESINA LTD เลขใบอนุญาตเป็นข้อความจากแหล่งข้อมูล ไม่ใช่การตรวจทะเบียนใหม่ GDB777 เป็นรหัสในคู่มือ ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นรหัสพันธมิตรของเครือข่ายนี้ และไม่ระบุประเทศที่รับข้อเสนอได้
คำถามทั่วไป: info-en@betwinner.com · ข้อร้องเรียน: complaints@betwinner.com · +442045772772
- betwinner2.com
- LUCKYROO N.V. · 163606 · FIVE SCATTERS INVEST LTD · HE456855 · OGL/2024/1371/0694
- guidebook.betwinner.com
- PREVAILER B.V. · 149548 · HARBESINA LTD · HE405135 · OGL/2024/341/0759
แหล่งข้อมูล · อธิบายเงื่อนไขข้อเสนอ
รายละเอียด: ไม่ระบุ
- Promo Code Store at BetWinner
- Champions Matchday
- Welcome package
- LOYALTY PAYS OFF
- Casino cashback
- Every day brings valuable prizes!
- Nil-Nil Draw
- 100% Deposit Bonus every Thursday
- Big Match
- Sports Cashback
- Bet and win
- Your birthday with BetWinner!
- Advancebet
- Accumulator Of The Day
- Bonus for a series of losing bets
- A new special offer from our company – TOTO
- 50% BONUS ON MONDAY
- Win Games Day
- AUTUMN RICHES
- ROYAL FORTUNE
- GOLDEN MAGIC
- BOOK OF BILLIONAIRE
- AUTUMN SEASON OF LEGENDS
- CRASH ROYALE WEEKLY COMPETITION
- SPINOLEAGUE
- DROPS & WINS
- BLASTS & RACES
- SLOTS LEGENDS
CRASH ROYALE WEEKLY COMPETITION · 10 000 EUR · 2026-12-27
AUTUMN SEASON OF LEGENDS · 660 000 EUR · 2026-11-30