
ក្រុមទីមួយ Shimizu S-Pulse FC
Shimizu S-Pulse Football Club
កីឡាករ
អ្នកចាំទី | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshiaki Arai | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohei Nishibe | 0 | ||||||||
Takuo Okubo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo Umeda | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvino Volpi Neto | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែការពារ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrevaldo de Jesus dos Santos | 31 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Elsinho Ferreira de Souza | 34 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Naoya Fukumori | 31 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seok-ho Hwang | 34 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kenta Ito | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takashi Kanai | 33 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Makoto Okazaki | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ryo Okui | 33 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugo Tatsuta | 25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Kazunori Yoshimoto | 0 |
ខ្សែបម្រើ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hideki Ishige | 29 | 22 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shota Kaneko | 28 | 29 | 7 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yosuke Kawai | 34 | 23 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mitsunari Masaka | 0 | ||||||||
Kota Miyamoto | 27 | 29 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Keita Nakamura | 30 | 13 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Hikaru Naruoka | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yasufumi Nishimura | 24 | 34 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kenta Nishizawa | 27 | 27 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Renato Augusto Santos Junior | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuito Suzuki | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryo Takeuchi | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuta Taki | 24 | 31 | 13 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ខ្សែប្រយុទ្ធ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teerasil Dangda | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto de Souza Júnior | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérgio Dutra Júnior | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusuke Goto | 30 | 28 | 12 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jin Hiratsuka | 0 | ||||||||
Riyo Kawamoto | 22 | 34 | 8 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ibrahim Junior Kuribara | 22 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chong Tese | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
បទបង្ហាញ
ក្រុម ក្រុមទីមួយ Shimizu S-Pulse FC
អ្នកចូលចិត្ត ក្រុមទីមួយ Shimizu S-Pulse FC ហើយចង់ពិគ្រោះជាមួយឯកសារក្រុមរបស់គាត់ ឬបំពេញ និងកែលម្អការបង្ហាញឯកសារគេហទំព័ររបស់គាត់នៅលើ cambodianfootball?
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះនៅ 188bet ហើយបំពេញប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការភ្នាល់ $5 ឥតគិតថ្លៃ
ស្វែងយល់ពីប្រាក់រង្វាន់ និងការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្តល់ដោយ 1xbet KH
p>មិនមែនមានតែក្រុមធំៗក្នុងពិភពបាល់ទាត់នោះទេ មានកីឡាករដែលជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រស់នៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបាល់ទាត់។
ក្រុមទីមួយ Shimizu S-Pulse FC, ដូចអ្នកដទៃទៀតដែរ សមនឹងទទួលបានការគូសបញ្ជាក់ ដើម្បីឱ្យមានការមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅលើបាល់ទាត់កម្ពុជា ដែលជាសព្វវចនាធិប្បាយដំបូងនៃបាល់ទាត់កម្ពុជា និងបរទេស។
កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការក្លាយជា អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបាល់ទាត់កម្ពុជា។និងចែករំលែកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។r ក្រុមទីមួយ Shimizu S-Pulse FCក្រុមដែលអ្នកតាមដាន ហ្គេមបន្ទាប់ពីហ្គេម សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសប្តាហ៍។
សូមអរគុណចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នក!
ក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជា។