
ក្រុមទីមួយ Omiya Ardija FC
Omiya Ardija Football Club
កីឡាករ
អ្នកចាំទី | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rei Jones | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takashi Kasahara | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yuki Kato | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Kljajic | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kenta Matsumoto | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែការពារ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiroto Hatao | 33 | 32 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akinari Kawazura | 29 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hiroyuki Komoto | 0 | ||||||||
Vitalijs Maksimenko | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keisuke Nishimura | 25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Noriyoshi Sakai | 31 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daisuke Watabe | 0 | ||||||||
Kohei Yamakoshi | 30 | 31 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Shoi Yoshinaga | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែបម្រើ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toshiki Ishikawa | 32 | 22 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shunsuke Kikuchi | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masato Kojima | 27 | 38 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Takashi Kondo | 31 | 28 | 11 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yuta Mikado | 36 | 37 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hijiri Onaga | 28 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Masahito Ono | 27 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Keisuke Oyama | 28 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shintaro Shimada | 28 | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែប្រយុទ្ធ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takumu Fujinuma | 26 | 25 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nermin Haskic | 34 | 30 | 5 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Atsushi Kurokawa | 25 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kanji Okunuki | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ippei Shinozuka | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soya Takada | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takamitsu Tomiyama | 32 | 31 | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akira Toshima | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
បទបង្ហាញ
ក្រុម ក្រុមទីមួយ Omiya Ardija FC
អ្នកចូលចិត្ត ក្រុមទីមួយ Omiya Ardija FC ហើយចង់ពិគ្រោះជាមួយឯកសារក្រុមរបស់គាត់ ឬបំពេញ និងកែលម្អការបង្ហាញឯកសារគេហទំព័ររបស់គាត់នៅលើ cambodianfootball?
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះនៅ 188bet ហើយបំពេញប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការភ្នាល់ $5 ឥតគិតថ្លៃ
ស្វែងយល់ពីប្រាក់រង្វាន់ និងការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្តល់ដោយ 1xbet KH
p>មិនមែនមានតែក្រុមធំៗក្នុងពិភពបាល់ទាត់នោះទេ មានកីឡាករដែលជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រស់នៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបាល់ទាត់។
ក្រុមទីមួយ Omiya Ardija FC, ដូចអ្នកដទៃទៀតដែរ សមនឹងទទួលបានការគូសបញ្ជាក់ ដើម្បីឱ្យមានការមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅលើបាល់ទាត់កម្ពុជា ដែលជាសព្វវចនាធិប្បាយដំបូងនៃបាល់ទាត់កម្ពុជា និងបរទេស។
កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការក្លាយជា អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបាល់ទាត់កម្ពុជា។និងចែករំលែកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។r ក្រុមទីមួយ Omiya Ardija FCក្រុមដែលអ្នកតាមដាន ហ្គេមបន្ទាប់ពីហ្គេម សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសប្តាហ៍។
សូមអរគុណចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នក!
ក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជា។