
ក្រុមទីមួយ Renofa Yamaguchi
Renofa Yamaguchi Football Club
កីឡាករ
អ្នកចាំទី | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mizuki Hayashi | 0 | ||||||||
Genki Yamada | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daisuke Yoshimitsu | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែការពារ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazuki Anzai | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan dos Santos Paixao | 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Kento Hashimoto | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryosei Ito | 0 | ||||||||
Kosuke Kikuchi | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiroki Kimura | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reo Kunimoto | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takumi Kusumoto | 27 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hikaru Manabe | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaito Oki | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Silva de Souza | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuto Takeoka | 0 | ||||||||
Tatsuki Yamabe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hikaru Yoshida | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែបម្រើ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joji Ikegami | 29 | 29 | 9 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ayumu Kawai | 24 | 32 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Takeru Kiyonaga | 0 | ||||||||
Takahiro Ko | 25 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Henik Luiz de Andrade | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shota Matsubara | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kentaro Sato | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shunsuke Sugimura | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riku Tanaka | 24 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shuto Yamasaki | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atsushi Yanai | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryohei Yoshihama | 0 |
ខ្សែប្រយុទ្ធ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iury Lirio Freitas de Castilho | 28 | 15 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kota Kawano | 20 | 34 | 8 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shuntaro Koga | 25 | 33 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ren Komatsu | 25 | 35 | 1 | 7 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kota Mori | 26 | 31 | 14 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kazuya Murata | 0 | ||||||||
Paulo Junichi Tanaka | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kensei Ukita | 26 | 21 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsubasa Umeki | 25 | 31 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
បទបង្ហាញ
ក្រុម ក្រុមទីមួយ Renofa Yamaguchi
អ្នកចូលចិត្ត ក្រុមទីមួយ Renofa Yamaguchi ហើយចង់ពិគ្រោះជាមួយឯកសារក្រុមរបស់គាត់ ឬបំពេញ និងកែលម្អការបង្ហាញឯកសារគេហទំព័ររបស់គាត់នៅលើ cambodianfootball?
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះនៅ 188bet ហើយបំពេញប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការភ្នាល់ $5 ឥតគិតថ្លៃ
ស្វែងយល់ពីប្រាក់រង្វាន់ និងការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្តល់ដោយ 1xbet KH
p>មិនមែនមានតែក្រុមធំៗក្នុងពិភពបាល់ទាត់នោះទេ មានកីឡាករដែលជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រស់នៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបាល់ទាត់។
ក្រុមទីមួយ Renofa Yamaguchi, ដូចអ្នកដទៃទៀតដែរ សមនឹងទទួលបានការគូសបញ្ជាក់ ដើម្បីឱ្យមានការមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅលើបាល់ទាត់កម្ពុជា ដែលជាសព្វវចនាធិប្បាយដំបូងនៃបាល់ទាត់កម្ពុជា និងបរទេស។
កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការក្លាយជា អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបាល់ទាត់កម្ពុជា។និងចែករំលែកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។r ក្រុមទីមួយ Renofa Yamaguchiក្រុមដែលអ្នកតាមដាន ហ្គេមបន្ទាប់ពីហ្គេម សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសប្តាហ៍។
សូមអរគុណចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នក!
ក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជា។