
Đội 1 Yokohama FC
Yokohama Football Club
Người chơi
Thủ môn | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masanori Fukamiya | 0 | ||||||||
Akinori Ichikawa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuta Minami | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuji Rokutan | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akihiko Takeshige | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magno Jose da Silva | 31 | 33 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Yutaro Hakamata | 27 | 32 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kyowaan Hoshi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masahiko Inoha | 0 | ||||||||
Calvin Ray Jong-A-Pin | 0 | ||||||||
Yasumasa Kawasaki | 0 | ||||||||
Yuki Kobayashi | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kakeru Kumagawa | 0 | ||||||||
Takaaki Shichi | 29 | 23 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yuya Takagi | 25 | 34 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eijiro Takeda | 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masakazu Tashiro | 35 | 31 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tiền vệ | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riku Furuyado | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daisuke Matsui | 42 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusuke Matsuo | 26 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shunsuke Nakamura | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katsuhiro Nakayama | 27 | 38 | 12 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosuke Saito | 26 | 32 | 7 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kensuke Sato | 34 | 18 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tatsuki Seko | 25 | 28 | 10 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ryuji Sugimoto | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohei Tazuka | 27 | 22 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Reo Yasunaga | 23 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Kẻ tấn công | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Domingues Barbosa | 0 | ||||||||
Kazunari Ichimi | 26 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Yuki Kusano | 27 | 27 | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Abdurahim Laajab | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusuke Minagawa | 32 | 30 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kazuyoshi Miura | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koki Saito | 22 | 30 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuji Senuma | 33 | 17 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thuyết trình
Đội Đội 1 Yokohama FC
bạn thích Đội 1 Yokohama FC và muốn tham khảo tệp đội của anh ấy hoặc hoàn thiện và cải thiện cách trình bày tệp web của anh ấy trên campuchiafootball?
Đăng ký ngay tại 188bet và hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận $5 cược miễn phí
Khám phá Tiền thưởng và khuyến mãi do 1xbet Việt Nam cung cấp
Không chỉ có những đội bóng rất lớn trong thế giới bóng đá, có những cầu thủ, hàng tuần, sống với niềm đam mê bóng đá của họ.
Đội 1 Yokohama FC, , giống như những người khác, xứng đáng được nêu bật, để có tầm nhìn rõ hơn về bóng đá Campuchia, bách khoa toàn thư đầu tiên về bóng đá Campuchia và nước ngoài.
Đừng ngần ngại trở thành phóng viên bóng đá campuchia và chia sẻ niềm đam mê của bạn cho Đội 1 Yokohama FC, một đội mà bạn theo dõi, hết trận này đến trận khác, tuần này qua tuần khác.
Cảm ơn sự cam kết của bạn!
đội tuyển bóng đá campuchia