
Đội một của Tokushima Vortis FC
Tokushima Vortis Football Club
Người chơi
Thủ môn | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toru Hasegawa | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoto Kamifukumoto | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koki Matsuzawa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takuya Seguchi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takashi Abe | 26 | 28 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Takuya Akiyama | 29 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dusan Cvetinovic | 34 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Noriki Fuke | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shota Fukuoka | 28 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Hidenori Ishii | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Jara Rodrigues | 28 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Yudai Okuda | 26 | 31 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taiki Tamukai | 31 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tiền vệ | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiya Fujita | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akira Hamashita | 28 | 19 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ken Iwao | 35 | 33 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ryota Kajikawa | 34 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chie Edoojon Kawakam | 25 | 27 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Koki Kiyotake | 32 | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Yudai Konishi | 25 | 23 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rin Morita | 21 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kazuki Nishiya | 30 | 41 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yatsunori Shimaya | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koki Sugimori | 26 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokuma Suzuki | 26 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kohei Uchida | 30 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Masaki Watai | 24 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kẻ tấn công | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daiki Enomoto | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shiryu Fujiwara | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yuki Kakita | 26 | 29 | 10 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Atsushi Kawata | 31 | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Takeru Kishimoto | 26 | 32 | 19 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Taiyo Nishino | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genta Omotehara | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuki Oshitani | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akihiro Sato | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taichi Takeda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thuyết trình
Đội Đội một của Tokushima Vortis FC
bạn thích Đội một của Tokushima Vortis FC và muốn tham khảo tệp đội của anh ấy hoặc hoàn thiện và cải thiện cách trình bày tệp web của anh ấy trên campuchiafootball?
Đăng ký ngay tại 188bet và hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận $5 cược miễn phí
Khám phá Tiền thưởng và khuyến mãi do 1xbet Việt Nam cung cấp
Không chỉ có những đội bóng rất lớn trong thế giới bóng đá, có những cầu thủ, hàng tuần, sống với niềm đam mê bóng đá của họ.
Đội một của Tokushima Vortis FC, , giống như những người khác, xứng đáng được nêu bật, để có tầm nhìn rõ hơn về bóng đá Campuchia, bách khoa toàn thư đầu tiên về bóng đá Campuchia và nước ngoài.
Đừng ngần ngại trở thành phóng viên bóng đá campuchia và chia sẻ niềm đam mê của bạn cho Đội một của Tokushima Vortis FC, một đội mà bạn theo dõi, hết trận này đến trận khác, tuần này qua tuần khác.
Cảm ơn sự cam kết của bạn!
đội tuyển bóng đá campuchia