
Đội một của Ventforet Kofu FC
Ventforet Kofu Football Club
Người chơi
Thủ môn | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuto Agetsuma | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohei Kawata | 35 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuto Koizumi | 0 | ||||||||
Kosuke Okanishi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryohei Arai | 32 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
Masato Fujita | 0 | ||||||||
Yuki Hashizume | 0 | ||||||||
Yuta Imazu | 28 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Keita Irumagawa | 0 | ||||||||
Tatsushi Koyanagi | 33 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daiki Nakashio | 26 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Masahiro Sekiguchi | 25 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kenta Uchida | 0 | ||||||||
Hideomi Yamamoto | 43 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tiền vệ | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sho Araki | 28 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Motoki Hasegawa | 24 | 33 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Iwana Kobayashi | 26 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ryotaro Nakamura | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riku Nakayama | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hideyuki Nozawa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shohei Takeda | 29 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riku Yamada | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kẻ tấn công | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior de Barros | 0 | ||||||||
Luiz Eduardo dos Santos Gonzaga | 33 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mike Havenaar | 0 | ||||||||
Jin Izumisawa | 31 | 33 | 28 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hidetaka Kanazono | 0 | ||||||||
Rafael Marques Mariano | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riki Matsuda | 32 | 18 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jumma Miyazaki | 23 | 24 | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shusuke Ota | 27 | 13 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thuyết trình
Đội Đội một của Ventforet Kofu FC
bạn thích Đội một của Ventforet Kofu FC và muốn tham khảo tệp đội của anh ấy hoặc hoàn thiện và cải thiện cách trình bày tệp web của anh ấy trên campuchiafootball?
Khám phá Tiền thưởng và khuyến mãi do 1xbet Việt Nam cung cấp
Không chỉ có những đội bóng rất lớn trong thế giới bóng đá, có những cầu thủ, hàng tuần, sống với niềm đam mê bóng đá của họ.
Đội một của Ventforet Kofu FC, , giống như những người khác, xứng đáng được nêu bật, để có tầm nhìn rõ hơn về bóng đá Campuchia, bách khoa toàn thư đầu tiên về bóng đá Campuchia và nước ngoài.
Đừng ngần ngại trở thành phóng viên bóng đá campuchia và chia sẻ niềm đam mê của bạn cho Đội một của Ventforet Kofu FC, một đội mà bạn theo dõi, hết trận này đến trận khác, tuần này qua tuần khác.
Cảm ơn sự cam kết của bạn!
đội tuyển bóng đá campuchia