Serie A
Monza 1912 vs Sassuolo Calcio
18 Sep 2026, 18:45 UTC · 1169 รายการราคาที่บันทึก
📊 ความน่าจะเป็นจากราคา
บันทึกแล้ว 4 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
CAMBODIAN FOOTBALL · ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน้า 1xBet สำหรับตลาดไทย แสดงการแข่งขัน ราคา 1X2 ความน่าจะเป็นที่คำนวณแล้ว และคำอธิบายจากข้อมูลที่บันทึกพร้อมวันที่
ลิงก์พันธมิตรอาจสร้างค่าคอมมิชชันให้เรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้บริการและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
ตัวเลือกเปรียบเทียบ · 18+
ราคาด้านล่างเป็นข้อมูลที่บันทึกจากแหล่งข้อมูล ไม่ใช่ราคาสด โปรดตรวจสอบประเทศ บัญชี และเงื่อนไขล่าสุดก่อนดำเนินการ
ตัวเลข 1, X และ 2 หมายถึงเจ้าบ้าน เสมอ และทีมเยือน ความน่าจะเป็นคำนวณจาก 1 ÷ ราคา แล้วปรับสัดส่วนเพื่อลด overround นี่คือการอ่านทางคณิตศาสตร์จากข้อมูลที่บันทึก ไม่ใช่โมเดลคาดการณ์ที่รับประกันหรือคำแนะนำการเดิมพัน
Serie A
18 Sep 2026, 18:45 UTC · 1169 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 4 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
LaLiga
16 Sep 2026, 19:30 UTC · 293 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 1 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
LaLiga
16 Sep 2026, 19:30 UTC · 0 รายการราคาที่บันทึก
ยังไม่มีชุดราคา 1X2 ที่สมบูรณ์สำหรับการคำนวณอย่างโปร่งใส เราไม่สร้างเปอร์เซ็นต์จากราคาที่ไม่ครบ
LaLiga
16 Sep 2026, 17:00 UTC · 784 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 2 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
LaLiga
16 Sep 2026, 17:00 UTC · 785 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 2 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
Serie A
19 Sep 2026, 13:00 UTC · 1369 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 3 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
Serie A
20 Sep 2026, 13:00 UTC · 1348 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 3 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
Serie A
20 Sep 2026, 16:00 UTC · 1396 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 3 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
Serie A
20 Sep 2026, 13:00 UTC · 1316 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 3 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
Serie A
20 Sep 2026, 10:30 UTC · 1349 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 3 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
Serie A
19 Sep 2026, 18:45 UTC · 1296 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 3 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
Serie A
19 Sep 2026, 16:00 UTC · 1368 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 3 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
Serie A
19 Sep 2026, 13:00 UTC · 1415 รายการราคาที่บันทึก
บันทึกแล้ว 3 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
Eredivisie
20 Sep 2026, 14:45 UTC · 0 รายการราคาที่บันทึก
ยังไม่มีชุดราคา 1X2 ที่สมบูรณ์สำหรับการคำนวณอย่างโปร่งใส เราไม่สร้างเปอร์เซ็นต์จากราคาที่ไม่ครบ
Eredivisie
20 Sep 2026, 12:30 UTC · 0 รายการราคาที่บันทึก
ยังไม่มีชุดราคา 1X2 ที่สมบูรณ์สำหรับการคำนวณอย่างโปร่งใส เราไม่สร้างเปอร์เซ็นต์จากราคาที่ไม่ครบ
Eredivisie
20 Sep 2026, 12:30 UTC · 0 รายการราคาที่บันทึก
ยังไม่มีชุดราคา 1X2 ที่สมบูรณ์สำหรับการคำนวณอย่างโปร่งใส เราไม่สร้างเปอร์เซ็นต์จากราคาที่ไม่ครบ
Eredivisie
20 Sep 2026, 10:15 UTC · 0 รายการราคาที่บันทึก
ยังไม่มีชุดราคา 1X2 ที่สมบูรณ์สำหรับการคำนวณอย่างโปร่งใส เราไม่สร้างเปอร์เซ็นต์จากราคาที่ไม่ครบ
Eredivisie
19 Sep 2026, 19:00 UTC · 0 รายการราคาที่บันทึก
ยังไม่มีชุดราคา 1X2 ที่สมบูรณ์สำหรับการคำนวณอย่างโปร่งใส เราไม่สร้างเปอร์เซ็นต์จากราคาที่ไม่ครบ
ตรวจสอบอายุ ประเทศที่ให้บริการ KYC สกุลเงิน วิธีฝากเงิน วิธีถอนเงิน และเงื่อนไขบัญชี อย่าถือว่าราคาที่มีวันที่เป็นราคาสด
อ่านเรื่องการเดิมพันอย่างรับผิดชอบ →ฉบับภูมิภาค:FootballKH · English ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗
สำหรับผู้อ่านแมตช์: ตลาดและเงื่อนไขบัญชีเป็นคนละส่วนกับราคาที่บันทึกในเว็บไซต์นี้
ตัวเลขนี้เป็นช่วงเดิมพันของโต๊ะที่แสดงในล็อบบี้ ไม่ใช่วงเงินฝากหรือถอน สกุลเงินคงตามต้นทางและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนได้
| เกม | เดิมพันขั้นต่ำ | เดิมพันสูงสุด | สกุลเงิน |
|---|---|---|---|
| Baccarat C02 | 1 | 2500 | USD |
| Unlimited Blackjack | 1 | 1000 | USD |
| Ultimate Sic Bo | 0.2 | 20000 | USD |
| Crazy Time | 0.1 | 5000 | EUR |
| Dragon Tiger | 0.5 | 2500 | EUR |
ตรวจพบเมื่อ 2026-09-17
แหล่งข้อมูล: https://cambodia.1xbet.com/en/casino
ข้อมูลต้นทางขัดกัน
หน้ากัมพูชามีข้อมูลขัดกัน: เนื้อหาระบุ 100% แต่เมนูระบุ 120% และยอดฝากขั้นต่ำต่างกัน ตัวเลขด้านล่างยังไม่ใช่เงื่อนไขบัญชีที่ยืนยันแล้ว
ตรวจพบเมื่อ 2026-09-17
แหล่งข้อมูล: https://cambodia.1xbet.com/en/bonus/rules/1st
เมนูที่พบแยกกีฬา ไลฟ์ อีสปอร์ต สล็อต คาสิโนสด และ 1xGames การมีเมนูไม่ได้ยืนยันว่าใช้ได้ในทุกประเทศหรือทุกบัญชี
ตรวจพบเมื่อ 2026-09-17
แหล่งข้อมูล: https://cambodia.1xbet.com/en/bonus/rules
https://malay.1xbet.com/en/bonus/rules
https://1xbet.com.gh/en
บริษัทระบุมาตรการป้องกันบัญชีห้ารายการ โปรดตรวจสอบในบัญชีจริง ข้อมูลนี้ไม่ใช่การรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานอิสระ
ตรวจพบเมื่อ 2026-09-17
แหล่งข้อมูล: https://malay.1xbet.com/en/information/about
KHQR เป็นมาตรฐาน QR ที่ใช้ข้ามสถาบันได้ ABA เป็นธนาคารที่เข้าร่วม ไม่ใช่ชื่ออื่นของ KHQR การเข้าร่วมไม่ได้ยืนยันการอนุญาตชำระเงินพนันหรือช่องทางถอนของเจ้ามือ
ตรวจพบเมื่อ 2026-09-17
แหล่งข้อมูล: https://bakong.nbc.gov.kh/
ข้อมูลระบุวันที่จากแค็ตตาล็อก Master ค่าที่ว่างหมายถึงยังไม่ได้บันทึก ไม่ได้หมายถึงไม่จำกัดหรือไม่มีค่าธรรมเนียม แยกตรวจสอบการฝากและถอน เงื่อนไขจริงขึ้นกับแคชเชียร์และการตรวจสอบบัญชี
| วิธี / เครือข่าย | ประเภทธุรกรรม | สกุลเงิน | ขั้นต่ำที่บันทึก | สูงสุดที่บันทึก | ค่าธรรมเนียมที่บันทึก | ระยะเวลาที่บันทึก | ตรวจพบเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorand | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Algorand | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Avalanche X-Chain | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Avalanche X-Chain | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Binance Coin BSC | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Binance Coin BSC | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Bitcoin | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Bitcoin | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Bitcoin Cash | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Bitcoin Cash | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Cash | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Cash | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Chainlink on Ethereum | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Chainlink on Ethereum | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Cosmos Atom | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Cosmos Atom | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| DigiByte | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| DigiByte | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Dogecoin | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Dogecoin | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Ethereum | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Ethereum | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Ethereum Classic | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Ethereum Classic | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Ethereum on Arbitrum One | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Ethereum on Arbitrum One | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Ethereum on Base | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Ethereum on Base | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Ethereum on Optimism | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Ethereum on Optimism | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| GRAM | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| GRAM | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| LinePay | ฝาก | THB | 100 | 5000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-08 |
| LinePay | ถอน | THB | 100 | 5000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-08 |
| Litecoin | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Litecoin | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Online Banking | ฝาก | THB | 100 | 100000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-08 |
| Online Banking | ถอน | THB | 250 | 100000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-08 |
| Polkadot | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Polkadot | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Polygon | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Polygon | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| PromptPay | ฝาก | THB | 100 | 100000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-08 |
| PromptPay | ถอน | THB | 80 | 50000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-08 |
| Promptpay QR | ฝาก | THB | 100 | 100000 | No fees | up to 10 minutes | 2026-09-08 |
| Promptpay QR | ถอน | THB | 100 | 100000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-08 |
| QTUM | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| QTUM | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| SHIBA INU on BSC | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| SHIBA INU on BSC | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| SHIBA INU on Ethereum | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| SHIBA INU on Ethereum | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Solana | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Solana | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Stellar | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Stellar | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| TRON | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| TRON | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on Arbitrum One | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on Arbitrum One | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on BSC | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on BSC | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on Ethereum | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on Ethereum | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on Optimism | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on Optimism | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on POL | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on POL | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on Solana | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on Solana | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on TON | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on TON | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on Tron | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on Tron | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| TrueMoney | ฝาก | THB | 40 | 50000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-08 |
| TrueMoney | ถอน | THB | 100 | 50000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-08 |
| TrueMoney QR | ฝาก | THB | 100 | 100000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-08 |
| USD Coin on Arbitrum One | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| USD Coin on Arbitrum One | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| USD Coin on Base | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| USD Coin on Base | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| USD Coin on Ethereum | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| USD Coin on Ethereum | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| USD Coin on Optimism | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| USD Coin on Optimism | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| USD Coin on Solana | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| USD Coin on Solana | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| XRP | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| XRP | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| ฝากเงินผ่านธนาคาร | ฝาก | THB | 100 | 100000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-08 |
| ฝากเงินผ่านธนาคาร | ถอน | THB | 80 | 50000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-08 |
| ฝากเงินอัพโหลดสลิป | ฝาก | THB | 100 | 100000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-08 |
| ฝากเงินอัพโหลดสลิป | ถอน | THB | 80 | 100000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-08 |
| Bridged USD Coin on Arbitrum · Arbitrum | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-08-18 15:45:00 |
| Bridged USD Coin on Optimism · Optimism | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-08-18 15:45:00 |
| Bridged USD Coin on Optimism · Optimism | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-08-18 16:00:00 |
| Cardano · Cardano | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-08-18 15:45:00 |
| Cardano · Cardano | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-08-18 16:00:00 |
| Dash | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-08-18 15:45:00 |
| Dash | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-08-18 16:00:00 |
| Monero | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-08-18 15:45:00 |
| Monero | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-08-18 16:00:00 |
| Verge | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-08-18 15:45:00 |
| Verge | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-08-18 16:00:00 |
| ZCash | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-08-18 15:45:00 |
| ZCash | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-08-18 16:00:00 |
แหล่งข้อมูล: https://ca.1xbet.com/en/information/payment
https://1xlite-42512.pro/en/information/payment
ข้อมูลระบุวันที่จากแค็ตตาล็อก Master ค่าที่ว่างหมายถึงยังไม่ได้บันทึก ไม่ได้หมายถึงไม่จำกัดหรือไม่มีค่าธรรมเนียม แยกตรวจสอบการฝากและถอน เงื่อนไขจริงขึ้นกับแคชเชียร์และการตรวจสอบบัญชี
| วิธี / เครือข่าย | ประเภทธุรกรรม | สกุลเงิน | ขั้นต่ำที่บันทึก | สูงสุดที่บันทึก | ค่าธรรมเนียมที่บันทึก | ระยะเวลาที่บันทึก | ตรวจพบเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | ฝาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Cash | ถอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Fast bank transfer | ฝาก | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Fast bank transfer | ถอน | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Help2pay | ฝาก | USD | 3 | 10000 | No fees | 30 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Help2pay | ถอน | USD | 3 | 10000 | No fees | up to 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| KHQR | ฝาก | USD | 5 | 3000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
