ข้อมูลที่สังเกตของประเทศ
1xBet
Local cashier market observed
Country-selected cashier supplied by owner. Commercial targeting evidence; not a completed registration, transaction or local licence test. Local cashier evidence is available; any explicit restriction still takes precedence.
บันทึกเมื่อ 2026-09-08
ข้อมูลการชำระเงินที่สังเกต
167 ผลลัพธ์
ข้อมูลการชำระเงินที่สังเกต — การฝากและถอนเป็นคนละเงื่อนไข| ผู้ให้บริการ / ประเทศ | วิธี / ทิศทาง | สกุลเงิน / ขีดจำกัด | ค่าธรรมเนียม / เวลา |
|---|
1xBet Kenya | SHIBA INU on BSC · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Tether on Arbitrum One · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Ethereum on Arbitrum One · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | USD Coin on Arbitrum One · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Bridged USD Coin on Arbitrum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Tether on Tron · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Algorand · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Bitcoin Cash · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Cosmos Atom · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Tether on Solana · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | USD Coin on Base · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | DigiByte · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Stellar · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Chainlink on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Ethereum on Base · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | SHIBA INU on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Tether on BSC · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Polkadot · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | QTUM · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Verge · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | ZCash · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | USD Coin on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | Tether on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Kenya | TRON · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
ฉบับภูมิภาค:Cambodian Football · ไทย ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗