ข้อมูลที่สังเกตของประเทศ
1xBet
Local cashier market observed
Country-selected cashier supplied by owner. Commercial targeting evidence; not a completed registration, transaction or local licence test. Local cashier evidence is available; any explicit restriction still takes precedence.
บันทึกเมื่อ 2026-09-08
Dafabet
owner_confirmed_coverage
Confirmed in the plugin per the user's explicit instruction. This is an internal operator-coverage status and is not a legal/regulatory determination. Local cashier evidence is available; any explicit restriction still takes precedence.
บันทึกเมื่อ 2026-08-18
NextBet
Affiliate campaign market
Country-specific affiliate campaigns supplied by the site owner. This does not establish local licensing, successful registration or payment availability.
บันทึกเมื่อ 2026-09-08
ข้อมูลการชำระเงินที่สังเกต
253 ผลลัพธ์
ข้อมูลการชำระเงินที่สังเกต — การฝากและถอนเป็นคนละเงื่อนไข| ผู้ให้บริการ / ประเทศ | วิธี / ทิศทาง | สกุลเงิน / ขีดจำกัด | ค่าธรรมเนียม / เวลา |
|---|
Dafabet Malaysia | Ethereum · ภาษาไทย | MYR · — – — | · |
|---|
Dafabet Malaysia | Ethereum · ภาษาไทย | MYR · — – — | · General page note: 1–4 banking days after payout; some Friday requests after 16:00 (second and fourth weeks) wait until Monday. Time zone not specified. |
|---|
Dafabet Malaysia | FX Digital Wallet · ภาษาไทย | MYR · — – — | · |
|---|
Dafabet Malaysia | FX Digital Wallet · ภาษาไทย | MYR · — – — | · General page note: 1–4 banking days after payout; some Friday requests after 16:00 (second and fourth weeks) wait until Monday. Time zone not specified. |
|---|
Dafabet Malaysia | Skrill Checkout · ภาษาไทย | USD · — – — | · |
|---|
Dafabet Malaysia | Skrill Checkout · ภาษาไทย | USD · — – — | · General page note: 1–4 banking days after payout; some Friday requests after 16:00 (second and fourth weeks) wait until Monday. Time zone not specified. |
|---|
Dafabet Malaysia | DireWallet Duitไม่w · ภาษาไทย | MYR · — – — | · |
|---|
Dafabet Malaysia | DireWallet Duitไม่w · ภาษาไทย | MYR · — – — | · General page note: 1–4 banking days after payout; some Friday requests after 16:00 (second and fourth weeks) wait until Monday. Time zone not specified. |
|---|
Dafabet Malaysia | USDC · ภาษาไทย | USD · — – — | · |
|---|
Dafabet Malaysia | USDC · ภาษาไทย | USD · — – — | · General page note: 1–4 banking days after payout; some Friday requests after 16:00 (second and fourth weeks) wait until Monday. Time zone not specified. |
|---|
Dafabet Malaysia | EasyPay168 · ภาษาไทย | MYR · — – — | · |
|---|
Dafabet Malaysia | EasyPay168 · ภาษาไทย | MYR · — – — | · General page note: 1–4 banking days after payout; some Friday requests after 16:00 (second and fourth weeks) wait until Monday. Time zone not specified. |
|---|
Dafabet Malaysia | Local Bank Transfer · unspecified | MYR · 30 – 1000000 | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
Dafabet Malaysia | Dire Wallet bank transfer · unspecified | MYR · 30 – 10000 | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
Dafabet Malaysia | Ethereum · unspecified | MYR · 50 – 60000 | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
Dafabet Malaysia | Dai · unspecified | MYR · 50 – 60000 | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
Dafabet Malaysia | Skrill · unspecified | USD · 15 – 100000 | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
Dafabet Malaysia | Neteller · unspecified | USD · 15 – 50000 | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
Dafabet Malaysia | Tether · unspecified | USD · 10 – 100000 | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
Dafabet Malaysia | USD-labelled crypto asset · unspecified | USD · 10 – 100000 | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
Dafabet Malaysia | Ethereum · unspecified | USD · 10 – 100000 | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
Dafabet Malaysia | Dai · unspecified | USD · — – — | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
Dafabet Malaysia | Tether · unspecified | USDT · 5 – 500000 | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
Dafabet Malaysia | USD-labelled crypto asset · unspecified | USDT · 5 – 500000 | ไม่ได้บันทึก · ไม่ได้บันทึก |
|---|
ฉบับภูมิภาค:FootballKH · English ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗