ข้อมูลที่สังเกตของประเทศ
1xBet
Local cashier market observed
Country-selected cashier supplied by owner. Commercial targeting evidence; not a completed registration, transaction or local licence test. Local cashier evidence is available; any explicit restriction still takes precedence.
บันทึกเมื่อ 2026-09-08
ข้อมูลการชำระเงินที่สังเกต
96 ผลลัพธ์
ข้อมูลการชำระเงินที่สังเกต — การฝากและถอนเป็นคนละเงื่อนไข| ผู้ให้บริการ / ประเทศ | วิธี / ทิศทาง | สกุลเงิน / ขีดจำกัด | ค่าธรรมเนียม / เวลา |
|---|
1xBet Nepal | Ethereum Classic · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | USD Coin on Arbitrum One · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | XRP · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Ethereum on Optimism · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Tether on TON · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | USD Coin on Base · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | iCash · ภาษาไทย | NPR · 1000 – 25000 | ไม่ fees · up to 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Prabhu pay · ภาษาไทย | NPR · 500 – 25000 | ไม่ fees · up to 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Chainlink on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Tether on Tron · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | GRAM · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Bank Transfer · ภาษาไทย | NPR · 2500 – 30000 | ไม่ fees · up to 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Bitcoin · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Tether on Optimism · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Tether on POL · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Dogecoin · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Easy Transfer · ภาษาไทย | NPR · 1000 – 30000 | ไม่ fees · up to 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | QTUM · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Ethereum on Base · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | USD Coin on Solana · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Tether on Arbitrum One · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Tether on Solana · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Nepal | Polkadot · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
ฉบับภูมิภาค:Cambodian Football · ไทย ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗