ข้อมูลที่สังเกตของประเทศ
1xBet
Local cashier market observed
Country-selected cashier supplied by owner. Commercial targeting evidence; not a completed registration, transaction or local licence test. Local cashier evidence is available; any explicit restriction still takes precedence.
บันทึกเมื่อ 2026-09-08
ข้อมูลการชำระเงินที่สังเกต
96 ผลลัพธ์
ข้อมูลการชำระเงินที่สังเกต — การฝากและถอนเป็นคนละเงื่อนไข| ผู้ให้บริการ / ประเทศ | วิธี / ทิศทาง | สกุลเงิน / ขีดจำกัด | ค่าธรรมเนียม / เวลา |
|---|
1xBet Nepal | USD Coin on Optimism · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | USD Coin on Base · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | USD Coin on Arbitrum One · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Cosmos Atom · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Tether on Optimism · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | DigiByte · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Tether on Tron · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Prabhu pay · ภาษาไทย | NPR · 2000 – 25000 | ไม่ fees · between 15 minutes and 24 hours |
|---|
1xBet Nepal | QTUM · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Cellpay · ภาษาไทย | NPR · 2000 – 25000 | ไม่ fees · between 15 minutes and 24 hours |
|---|
1xBet Nepal | Solana · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Binance Coin BSC · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Wallet Transfer · ภาษาไทย | NPR · 2000 – 25000 | ไม่ fees · between 15 minutes and 24 hours |
|---|
1xBet Nepal | Algorand · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Polygon · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Chainlink on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Ethereum on Base · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Tether on Solana · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Digital Wallet · ภาษาไทย | NPR · 1000 – 25000 | ไม่ fees · between 15 minutes and 24 hours |
|---|
1xBet Nepal | Tether on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | GRAM · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Ethereum on Arbitrum One · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Tether on TON · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Nepal | Litecoin · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
ฉบับภูมิภาค:Cambodian Football · ไทย ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗