
ក្រុមទីមួយ JEF United FC
JEF United Chiba Football Club
កីឡាករ
អ្នកចាំទី | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Kwame Aizawa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shota Arai | 35 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yuya Sato | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryota Suzuki | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ខ្សែការពារ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikki Arai | 30 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jason Kato Geria | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takeaki Hommura | 26 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min-kyu Jang | 24 | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tatsuya Masushima | 0 | ||||||||
Hebert Medeiros Silva Santos | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun Okano | 26 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Takumi Shimohira | 0 | ||||||||
Yusuke Tasaka | 0 | ||||||||
Koji Toriumi | 28 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Michihiro Yasuda | 0 | ||||||||
Koki Yonekura | 35 | 24 | 22 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ខ្សែបម្រើ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koki Honda | 0 | ||||||||
Yuki Horigome | 30 | 28 | 10 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Shuto Kojima | 31 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kohei Kudo | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Kumagai | 30 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomoya Miki | 25 | 41 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Rin Ogawa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taishi Taguchi | 32 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Issei Takahashi | 25 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Hirotaka Tameda | 30 | 18 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Asahi Yada | 32 | 26 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ខ្សែប្រយុទ្ធ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takayuki Funayama | 0 | ||||||||
Kengo Kawamata | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kleber Laube Pinheiro | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Lopes Pinheiro | 31 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solomon Sakuragawa | 22 | 29 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hisato Sato | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keita Yamashita | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
បទបង្ហាញ
ក្រុម ក្រុមទីមួយ JEF United FC
អ្នកចូលចិត្ត ក្រុមទីមួយ JEF United FC ហើយចង់ពិគ្រោះជាមួយឯកសារក្រុមរបស់គាត់ ឬបំពេញ និងកែលម្អការបង្ហាញឯកសារគេហទំព័ររបស់គាត់នៅលើ cambodianfootball?
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះនៅ 188bet ហើយបំពេញប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការភ្នាល់ $5 ឥតគិតថ្លៃ
ស្វែងយល់ពីប្រាក់រង្វាន់ និងការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្តល់ដោយ 1xbet KH
p>មិនមែនមានតែក្រុមធំៗក្នុងពិភពបាល់ទាត់នោះទេ មានកីឡាករដែលជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រស់នៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបាល់ទាត់។
ក្រុមទីមួយ JEF United FC, ដូចអ្នកដទៃទៀតដែរ សមនឹងទទួលបានការគូសបញ្ជាក់ ដើម្បីឱ្យមានការមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅលើបាល់ទាត់កម្ពុជា ដែលជាសព្វវចនាធិប្បាយដំបូងនៃបាល់ទាត់កម្ពុជា និងបរទេស។
កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការក្លាយជា អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបាល់ទាត់កម្ពុជា។និងចែករំលែកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។r ក្រុមទីមួយ JEF United FCក្រុមដែលអ្នកតាមដាន ហ្គេមបន្ទាប់ពីហ្គេម សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសប្តាហ៍។
សូមអរគុណចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នក!
ក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជា។