
Đội một của JEF United FC
JEF United Chiba Football Club
Người chơi
Thủ môn | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Kwame Aizawa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shota Arai | 35 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yuya Sato | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryota Suzuki | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hậu vệ | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikki Arai | 30 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jason Kato Geria | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takeaki Hommura | 26 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min-kyu Jang | 24 | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tatsuya Masushima | 0 | ||||||||
Hebert Medeiros Silva Santos | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun Okano | 25 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Takumi Shimohira | 0 | ||||||||
Yusuke Tasaka | 0 | ||||||||
Koji Toriumi | 28 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Michihiro Yasuda | 0 | ||||||||
Koki Yonekura | 35 | 24 | 22 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tiền vệ | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koki Honda | 0 | ||||||||
Yuki Horigome | 30 | 28 | 10 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Shuto Kojima | 31 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kohei Kudo | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Kumagai | 30 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomoya Miki | 25 | 41 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Rin Ogawa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taishi Taguchi | 32 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Issei Takahashi | 25 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Hirotaka Tameda | 30 | 18 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Asahi Yada | 32 | 26 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kẻ tấn công | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takayuki Funayama | 0 | ||||||||
Kengo Kawamata | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kleber Laube Pinheiro | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Lopes Pinheiro | 31 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solomon Sakuragawa | 22 | 29 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hisato Sato | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keita Yamashita | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thuyết trình
Đội Đội một của JEF United FC
bạn thích Đội một của JEF United FC và muốn tham khảo tệp đội của anh ấy hoặc hoàn thiện và cải thiện cách trình bày tệp web của anh ấy trên campuchiafootball?
Đăng ký ngay tại 188bet và hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận $5 cược miễn phí
Khám phá Tiền thưởng và khuyến mãi do 1xbet Việt Nam cung cấp
Không chỉ có những đội bóng rất lớn trong thế giới bóng đá, có những cầu thủ, hàng tuần, sống với niềm đam mê bóng đá của họ.
Đội một của JEF United FC, , giống như những người khác, xứng đáng được nêu bật, để có tầm nhìn rõ hơn về bóng đá Campuchia, bách khoa toàn thư đầu tiên về bóng đá Campuchia và nước ngoài.
Đừng ngần ngại trở thành phóng viên bóng đá campuchia và chia sẻ niềm đam mê của bạn cho Đội một của JEF United FC, một đội mà bạn theo dõi, hết trận này đến trận khác, tuần này qua tuần khác.
Cảm ơn sự cam kết của bạn!
đội tuyển bóng đá campuchia