CAMBODIAN FOOTBALL · ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การชำระเงิน — ตรวจสอบมากกว่าปุ่มฝากเงิน
เปรียบเทียบวิธีฝากเงิน ถอนเงิน สกุลเงิน ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาดำเนินการตามตลาด
ลิงก์พันธมิตรอาจสร้างค่าคอมมิชชันให้เรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้บริการและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
การฝากเงินที่รวดเร็วไม่ได้ยืนยันว่าถอนเงินได้ เปรียบเทียบทิศทาง สกุลเงิน และข้อกำหนดบัญชีก่อน
8142 ผลลัพธ์
| ผู้ให้บริการ / ประเทศ | วิธี / ทิศทาง | สกุลเงิน / ขีดจำกัด | ค่าธรรมเนียม / เวลา |
|---|---|---|---|
| 1xBet Sri Lanka | WebMoney · ภาษาไทย | USD · 1 – — | ไม่ fees · Instant |
| 1xBet India | USD Coin on Arbitrum One · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
| 1xBet South Korea | Sticpay · ภาษาไทย | KRW · 12000 – 1000000 | ไม่ fees · 15 minutes |
| 1xBet Pakistan | SHIBA INU on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
| 1xBet Myanmar (Burma) | USD Coin on Arbitrum One · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
| 1xBet Myanmar (Burma) | Bitcoin Cash · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
| 1xBet India | Bridged USD Coin on Optimism · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
| 1xBet Indonesia | Shopee new · ภาษาไทย | IDR · 15000 – 20000000 | ไม่ fees · up to 5 minutes |
| 1xBet South Korea | XRP · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
| 1xBet Indonesia | Algorand · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
| 1xBet Bangladesh | Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
| 1xBet South Korea | USD Coin on Optimism · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
| 1xBet Myanmar (Burma) | Tether on Optimism · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
| 1xBet Myanmar (Burma) | Chainlink on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
| 1xBet Sri Lanka | GRAM · ภาษาไทย | USD · 1.5 – — | ไม่ fees · 15 minutes |
| 1xBet South Korea | Ethereum on Base · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
| 1xBet Myanmar (Burma) | A+Wallet · ภาษาไทย | MMK · 2000 – 1000000 | ไม่ fees · between 15 minutes and 1 hour |
| 1xBet Sri Lanka | DigiByte · ภาษาไทย | USD · 1.5 – — | ไม่ fees · 15 minutes |
| 1xBet South Korea | Dogecoin · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
| 1xBet Pakistan | Cosmos Atom · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
| 1xBet Myanmar (Burma) | SHIBA INU on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
| 1xBet Pakistan | Tether on POL · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
| 1xBet Sri Lanka | Sampath Vishwa · ภาษาไทย | LKR · 1000 – 49000 | ไม่ fees · between 15 minutes and 24 hours |
| 1xBet South Korea | Tether on Tron · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
ฉบับภูมิภาค:FootballKH · English ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗