
Đội 1 Kawasaki Frontale FC
Kawasaki Frontale Football Club
Người chơi
Thủ môn | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shunsuke Ando | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisuke Fujishima | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sung-ryong Jung | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenta Tanno | 0 |
Hậu vệ | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesiel Cardoso Miranda | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diogo Mateus de Almeida Rodrigues Maciel | 30 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kaito Kamiya | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shintaro Kurumaya | 31 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Kyohei Noborizato | 33 | 26 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shogo Taniguchi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miki Yamane | 29 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tiền vệ | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koki Harada | 23 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatsuya Hasegawa | 29 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zain Issaka | 26 | 40 | 10 | 21 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Akihiro Lenaga | 37 | 33 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kaoru Mitoma | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hidemasa Morita | 28 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryota Oshima | 30 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manabu Saito | 33 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokuto Shimoda | 32 | 31 | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kento Tachibanada | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ao Tanaka | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazuya Yamamura | 34 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kẻ tấn công | Năm | Trận đấu | Trong | Ngoài | Mục tiêu | Hình phạt | Thẻ vàng | Thẻ vàng / đỏ | thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Daniao da Silva dos Santos | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reo Hatate | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yu Kobayashi | 36 | 16 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Taisei Miyashiro | 23 | 30 | 8 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kengo Nakamura | 0 | ||||||||
Yasuto Wakizaka | 28 | 30 | 0 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Thuyết trình
Đội Đội 1 Kawasaki Frontale FC
bạn thích Đội 1 Kawasaki Frontale FC và muốn tham khảo tệp đội của anh ấy hoặc hoàn thiện và cải thiện cách trình bày tệp web của anh ấy trên campuchiafootball?
Đăng ký ngay tại 188bet và hoàn thiện hồ sơ của bạn để nhận $5 cược miễn phí
Khám phá Tiền thưởng và khuyến mãi do 1xbet Việt Nam cung cấp
Không chỉ có những đội bóng rất lớn trong thế giới bóng đá, có những cầu thủ, hàng tuần, sống với niềm đam mê bóng đá của họ.
Đội 1 Kawasaki Frontale FC, , giống như những người khác, xứng đáng được nêu bật, để có tầm nhìn rõ hơn về bóng đá Campuchia, bách khoa toàn thư đầu tiên về bóng đá Campuchia và nước ngoài.
Đừng ngần ngại trở thành phóng viên bóng đá campuchia và chia sẻ niềm đam mê của bạn cho Đội 1 Kawasaki Frontale FC, một đội mà bạn theo dõi, hết trận này đến trận khác, tuần này qua tuần khác.
Cảm ơn sự cam kết của bạn!
đội tuyển bóng đá campuchia