ข้อมูลที่สังเกตของประเทศ
1xBet
Local cashier market observed
Country-selected cashier supplied by owner. Commercial targeting evidence; not a completed registration, transaction or local licence test. Local cashier evidence is available; any explicit restriction still takes precedence.
บันทึกเมื่อ 2026-09-08
ข้อมูลการชำระเงินที่สังเกต
78 ผลลัพธ์
ข้อมูลการชำระเงินที่สังเกต — การฝากและถอนเป็นคนละเงื่อนไข| ผู้ให้บริการ / ประเทศ | วิธี / ทิศทาง | สกุลเงิน / ขีดจำกัด | ค่าธรรมเนียม / เวลา |
|---|
1xBet Finland | Avalanche X-Chain · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | USD Coin on Optimism · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Finland | Bitcoin · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Finland | XRP · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | USD Coin on Solana · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Finland | Ethereum on Optimism · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | Chainlink on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Finland | Stellar · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Finland | USD Coin on Optimism · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | Polygon · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | Dogecoin · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Finland | Tether on Solana · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | Litecoin · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | Stellar · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | Cash · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Finland | QTUM · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Finland | Binance Coin BSC · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | Bitcoin Cash · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | Tether on BSC · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Finland | SHIBA INU on Ethereum · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | Tether on POL · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
1xBet Finland | Tether on TON · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Finland | Tether on Solana · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · 15 minutes |
|---|
1xBet Finland | GRAM · ภาษาไทย | · — – — | ไม่ fees · Instant |
|---|
ฉบับภูมิภาค:Cambodian Football · ไทย ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗