
ក្រុមទីមួយ Oita Trinita FC
Oita Trinita Football Club
កីឡាករ
អ្នកចាំទី | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoya Katsuki | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyeong-geon Mun | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shun Takagi | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shun Yoshida | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែការពារ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kento Haneda | 26 | 24 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tomoki Iwata | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuki Kagawa | 31 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Yuta Koide | 29 | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sodai Kudo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuto Misao | 32 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yoshinori Suzuki | 31 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yusho Takahashi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuya Tanaka | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryosuke Tone | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែបម្រើ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yushi Hasegawa | 27 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yuji Hoshi | 31 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kenta Inoue | 25 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yuki Kobayashi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koki Kotegawa | 0 | ||||||||
Kazuki Kozuka | 29 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Yamato Machida | 33 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ryosuke Maeda | 0 | ||||||||
Rei Matsumoto | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoki Nomura | 32 | 39 | 3 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kazuhiro Sato | 33 | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Toshio Shimakawa | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keita Takahata | 23 | 38 | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kaoru Takayama | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatsuya Tanaka | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Masaki Yumiba | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែប្រយុទ្ធ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kei Chinen | 28 | 21 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kazuki Fujimoto | 25 | 39 | 10 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kento Hirakawa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohei Isa | 32 | 37 | 10 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Seigo Kobayashi | 29 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazushi Mitsuhira | 35 | 39 | 14 | 24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Yuya Takazawa | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daiki Watari | 30 | 32 | 23 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Yusei Yashiki | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
បទបង្ហាញ
ក្រុម ក្រុមទីមួយ Oita Trinita FC
អ្នកចូលចិត្ត ក្រុមទីមួយ Oita Trinita FC ហើយចង់ពិគ្រោះជាមួយឯកសារក្រុមរបស់គាត់ ឬបំពេញ និងកែលម្អការបង្ហាញឯកសារគេហទំព័ររបស់គាត់នៅលើ cambodianfootball?
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះនៅ 188bet ហើយបំពេញប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការភ្នាល់ $5 ឥតគិតថ្លៃ
ស្វែងយល់ពីប្រាក់រង្វាន់ និងការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្តល់ដោយ 1xbet KH
p>មិនមែនមានតែក្រុមធំៗក្នុងពិភពបាល់ទាត់នោះទេ មានកីឡាករដែលជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រស់នៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបាល់ទាត់។
ក្រុមទីមួយ Oita Trinita FC, ដូចអ្នកដទៃទៀតដែរ សមនឹងទទួលបានការគូសបញ្ជាក់ ដើម្បីឱ្យមានការមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅលើបាល់ទាត់កម្ពុជា ដែលជាសព្វវចនាធិប្បាយដំបូងនៃបាល់ទាត់កម្ពុជា និងបរទេស។
កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការក្លាយជា អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបាល់ទាត់កម្ពុជា។និងចែករំលែកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។r ក្រុមទីមួយ Oita Trinita FCក្រុមដែលអ្នកតាមដាន ហ្គេមបន្ទាប់ពីហ្គេម សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសប្តាហ៍។
សូមអរគុណចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នក!
ក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជា។