
오이타 트리니타 FC 퍼스트 팀
Oita Trinita Football Club
플레이어
골키퍼 | 나이 | 시합 | 에 | 밖 | 골 | 패널티 | 경고 카드 | 옐로우 / 레드 카드 | 레드 카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoya Katsuki | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyeong-geon Mun | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shun Takagi | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shun Yoshida | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방어자 | 나이 | 시합 | 에 | 밖 | 골 | 패널티 | 경고 카드 | 옐로우 / 레드 카드 | 레드 카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kento Haneda | 26 | 24 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tomoki Iwata | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuki Kagawa | 31 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Yuta Koide | 29 | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sodai Kudo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuto Misao | 32 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yoshinori Suzuki | 31 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yusho Takahashi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuya Tanaka | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryosuke Tone | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미드 필더 | 나이 | 시합 | 에 | 밖 | 골 | 패널티 | 경고 카드 | 옐로우 / 레드 카드 | 레드 카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yushi Hasegawa | 26 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yuji Hoshi | 31 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kenta Inoue | 25 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yuki Kobayashi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koki Kotegawa | 0 | ||||||||
Kazuki Kozuka | 29 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Yamato Machida | 33 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ryosuke Maeda | 0 | ||||||||
Rei Matsumoto | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoki Nomura | 32 | 39 | 3 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kazuhiro Sato | 33 | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Toshio Shimakawa | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keita Takahata | 23 | 38 | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kaoru Takayama | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatsuya Tanaka | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Masaki Yumiba | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공격자 | 나이 | 시합 | 에 | 밖 | 골 | 패널티 | 경고 카드 | 옐로우 / 레드 카드 | 레드 카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kei Chinen | 28 | 21 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kazuki Fujimoto | 25 | 39 | 10 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kento Hirakawa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohei Isa | 32 | 37 | 10 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Seigo Kobayashi | 29 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazushi Mitsuhira | 35 | 39 | 14 | 24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Yuya Takazawa | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daiki Watari | 30 | 32 | 23 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Yusei Yashiki | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프레젠테이션
팀 오이타 트리니타 FC 퍼스트 팀
너는 좋아한다 오이타 트리니타 FC 퍼스트 팀 그의 팀 파일을 참조하거나 cambodianfootball에 대한 그의 웹 파일 프레젠테이션을 완성하고 개선하고 싶습니까?
지금 188bet에 등록하고 프로필을 작성하면 무료로 $5 베팅을 받을 수 있습니다
1xbet 코리아가 제공하는 보너스 및 프로모션을 확인하세요
축구계에는 매우 큰 팀이 있을 뿐만 아니라 매주 축구에 대한 열정을 실천하는 선수들이 있습니다.
오이타 트리니타 FC 퍼스트 팀, 다른 사람들과 마찬가지로 캄보디아 및 외국 축구의 첫 번째 백과사전인 캄보디아 축구에 대한 가시성을 높이기 위해 강조할 가치가 있습니다.
되기 위해 주저하지 마십시오 캄보디아 축구 특파원 그리고 당신의 열정을 공유하세요 오이타 트리니타 FC 퍼스트 팀, 당신이 팔로우하는 팀, 게임마다, 매주.
귀하의 노력에 감사드립니다!
캄보디아 축구대표팀