
โออิตะ ทรินิตะ เอฟซี ทีมชุดใหญ่
Oita Trinita Football Club
ผู้เล่น
ผู้รักษาประตู | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoya Katsuki | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyeong-geon Mun | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shun Takagi | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shun Yoshida | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กองกลาง | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kento Haneda | 26 | 24 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tomoki Iwata | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuki Kagawa | 31 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Yuta Koide | 29 | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sodai Kudo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuto Misao | 32 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yoshinori Suzuki | 31 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yusho Takahashi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuya Tanaka | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryosuke Tone | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กองกลาง | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yushi Hasegawa | 26 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yuji Hoshi | 31 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kenta Inoue | 25 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yuki Kobayashi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koki Kotegawa | 0 | ||||||||
Kazuki Kozuka | 29 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Yamato Machida | 33 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ryosuke Maeda | 0 | ||||||||
Rei Matsumoto | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoki Nomura | 32 | 39 | 3 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kazuhiro Sato | 33 | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Toshio Shimakawa | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keita Takahata | 23 | 38 | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kaoru Takayama | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatsuya Tanaka | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Masaki Yumiba | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผู้โจมตี | อายุ | การแข่งขัน | ใน | ออก | เป้าหมาย | บทลงโทษ | ใบเหลือง | ใบเหลือง / แดง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kei Chinen | 28 | 21 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kazuki Fujimoto | 25 | 39 | 10 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kento Hirakawa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohei Isa | 32 | 37 | 10 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Seigo Kobayashi | 29 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazushi Mitsuhira | 35 | 39 | 14 | 24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Yuya Takazawa | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daiki Watari | 30 | 32 | 23 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Yusei Yashiki | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การนำเสนอ
ทีมงาน โออิตะ ทรินิตะ เอฟซี ทีมชุดใหญ่
คุณชอบ โออิตะ ทรินิตะ เอฟซี ทีมชุดใหญ่ และต้องการปรึกษาไฟล์ทีมของเขาหรือทำให้สมบูรณ์และปรับปรุงการนำเสนอไฟล์เว็บของเขาใน cambodianfootball?
ลงทะเบียนตอนนี้ที่ 188bet และกรอกโปรไฟล์ของคุณให้สมบูรณ์เพื่อรับเดิมพันฟรี $5
ค้นพบโบนัสและโปรโมชั่นที่นำเสนอโดย 1xbet ประเทศไทย
ในโลกของฟุตบอลไม่ได้มีแค่ทีมใหญ่ๆ เท่านั้น แต่ยังมีนักเตะที่ใช้ชีวิตอย่างหลงใหลในฟุตบอลทุกสัปดาห์
โออิตะ ทรินิตะ เอฟซี ทีมชุดใหญ่เช่นเดียวกับคนอื่นๆ สมควรได้รับการเน้นย้ำ เพื่อให้มีคนเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับฟุตบอลกัมพูชา ซึ่งเป็นสารานุกรมฉบับแรกของฟุตบอลกัมพูชาและต่างประเทศ
อย่าลังเลที่จะเป็น ผู้สื่อข่าวฟุตบอลกัมพูชา และแบ่งปันความหลงใหลของคุณ โออิตะ ทรินิตะ เอฟซี ทีมชุดใหญ่ ทีมที่คุณติดตาม เกมแล้วเกมเล่า สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า
ขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่น!
ทีมฟุตบอลกัมพูชา