
Belgium National Football Team
ក្រុមជំរើសជាតិបែលហ្ស៊ិក
កីឡាករ
បុគ្គលិក | តួនាទីនៅក្នុងក្រុម |
---|---|
Roberto Martínez Montoliu | Coach |
អ្នកចាំទី | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thibaut Courtois | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Kaminski | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Mignolet | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matz Sels | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែការពារ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toby Alderweireld | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anga Dedryck Boyata | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timothy Castagne | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Denayer | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Mechele | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Meunier | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Vermaelen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Vertonghen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែបម្រើ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Carrasco | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koen Casteels | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacer Chadli | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin De Bruyne | 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leander Dendoncker | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Praet | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youri Tielemans | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Trossard | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Vanaken | 29 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Witsel | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ខ្សែប្រយុទ្ធ | អាយុ | ការប្រកួត | ក្នុង | ចេញ | គ្រាប់បាល់ | បាល់ពិន័យ | កាតលឿង | កាតលឿង/កាតក្រហម | កាតក្រហម |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michy Batshuayi | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Benteke | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Doku | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eden Hazard | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorgan Hazard | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romelu Lukaku | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dries Mertens | 35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
បទបង្ហាញ
ក្រុម
អ្នកគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ក្លៀវក្លារបស់ក្លឹបបាល់ទាត់អ្នកស្គាល់ ក្រុមជំរើសជាតិបែលហ្ស៊ិក ហើយអ្នកមិនចង់បាន ទំព័របណ្តាញក្រុមបាល់ទាត់របស់គាត់ទេ នៅទទេ? អ្នកអាចជួយយើងបំពេញឬធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការបង្ហាញទម្រង់របស់នាងនៅលើអ៊ីនធឺណិតផ្តល់ឱ្យនាងនូវភាពមើលឃើញដែលនាងសមនឹងទទួលបាន។
វាមិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមអស្ចារ្យនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ប៉ុណ្ណោះទេកីឡាករមកពីក្រុមតូចៗគឺជាគ្រឹះនៃបាល់ទាត់។
ដល់ពេលភ្នាល់អឺរ៉ូ ២០២១ ហើយឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន
ក្រុមជំរើសជាតិបែលហ្ស៊ិក ក៏ដូចជាអ្នកដទៃដែរដែលសមនឹងទទួលបានការគូសបញ្ជាក់លើ Cambodianfootball ដែលជាសព្វវចនាធិប្បាយដំបូងនៃបាល់ទាត់កម្ពុជានិងបរទេស។
កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការក្លាយជា អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន cambodianfootball និងចែករំលែកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកសម្រាប់ ក្រុមជំរើសជាតិបែលហ្ស៊ិក ដែលជាក្រុមដែលអ្នកតាមដាននៅផ្ទះនៅពេលធ្វើដំណើរផ្លាស់ប្តូរការប្រកួតមួយប្រកួតពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចុងសប្តាហ៍ទាំងការទទួលជ័យជម្នះនិងបរាជ័យ។
សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់អ្នក!
ក្រុមបាល់បោះកម្ពុជា
ប្រវត្តិរូប ក្រុមជំរើសជាតិបែលហ្ស៊ិក
បទបង្ហាញក្រុមបន្ទាប់ត្រូវនឹងប្រតិទិននិងលទ្ធផលចុងក្រោយ