Andorra — Gibraltar
UEFA Nations League · เวลาเริ่ม: 2026-11-13 19:45:00 UTC
เวลาบันทึก: · อัตราต่อรองที่บันทึกไว้ ไม่ใช่แบบสด
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| อัตราต่อรองทศนิยม | 1.630 | 3.290 | 5.910 |
ข้อมูลเก่าหรือใช้ไม่ได้: ไม่มีการคาดการณ์ปัจจุบัน
การประเมินจากผู้ให้บริการรายเดียว ไม่ใช่ฉันทามติหรือแบบจำลองกีฬาอิสระ
UEFA Nations League · เวลาเริ่ม: 2026-11-13 19:45:00 UTC
เวลาบันทึก: · อัตราต่อรองที่บันทึกไว้ ไม่ใช่แบบสด
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| อัตราต่อรองทศนิยม | 1.630 | 3.290 | 5.910 |
ข้อมูลเก่าหรือใช้ไม่ได้: ไม่มีการคาดการณ์ปัจจุบัน
CAMBODIAN FOOTBALL · ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกของผู้ให้บริการ การคำนวณความน่าจะเป็น และวันที่สำหรับ Andorra vs Gibraltar.
ลิงก์พันธมิตรอาจสร้างค่าคอมมิชชันให้เรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้บริการและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
13 ไม่v 2026, 19:45 UTC
← UEFA Nations Leagueบันทึกเมื่อ 18 Oct 2026, 22:30 UTC · match (display context)
ราคาด้านบนเป็นข้อมูลที่สังเกตและมีวันที่ ไม่ใช่ราคาสด โปรดเปิดหน้าผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
บันทึกแล้ว 3 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
แต่ละแถวคงชื่อผู้ให้บริการ ช่วงเวลา และฐานข้อมูลที่สังเกตไว้ เปอร์เซ็นต์เป็นความน่าจะเป็นโดยนัยที่ปรับสัดส่วนแล้ว ไม่ใช่ราคาสด
| ผู้ให้บริการ | 1 · เจ้าบ้าน | X · เสมอ | 2 · ทีมเยือน | ฐานข้อมูล | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 56.5% | 28.0% | 15.6% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-10-18 22:30 UTC |
| 1xBet | 56.5% | 28.0% | 15.6% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 1xBet | 56.5% | 28.0% | 15.6% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-10-08 12:45 UTC |
อัตราต่อรองเป็นข้อมูลที่มีเวลาบันทึก ช่วงการแข่งขันและกฎการตัดสินเดิมพันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
18 รายการบันทึก
| ตลาด | ช่วงการแข่งขัน | ตัวเลือก | แต้มต่อ/เส้น | อัตราต่อรองทศนิยม | ผู้ให้บริการ | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 1.63 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 5.91 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 3.29 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 12 | 1.23 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1X | 1.05 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2X | 2.05 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 1.63 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 5.91 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 3.29 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 12 | 1.23 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1X | 1.05 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2X | 2.05 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 1.63 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 5.91 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 3.29 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 12 | 1.23 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1X | 1.05 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2X | 2.05 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ |
ไม่มีหลักฐานวิดีโอระดับการแข่งขันที่บันทึกไว้ โปรดตรวจสอบผู้ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการในประเทศของคุณ
ฉบับภูมิภาค:FootballKH · English ↗ BallKhmer · ภาษาเขมร ↗
อัปเดตระเบียนเนื้อหา: 2026-10-18T22:30:20+00:00 วันที่สังเกตจากแหล่งข้อมูลจะแสดงแยกต่างหาก