AFC Bournemouth — Sturm Graz
UEFA Europa League · เวลาเริ่ม: 2026-10-15 19:00:00 UTC
เวลาบันทึก: · อัตราต่อรองที่บันทึกไว้ ไม่ใช่แบบสด
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| อัตราต่อรองทศนิยม | 1.212 | 7.600 | 13.400 |
ข้อมูลเก่าหรือใช้ไม่ได้: ไม่มีการคาดการณ์ปัจจุบัน
การประเมินจากผู้ให้บริการรายเดียว ไม่ใช่ฉันทามติหรือแบบจำลองกีฬาอิสระ
UEFA Europa League · เวลาเริ่ม: 2026-10-15 19:00:00 UTC
เวลาบันทึก: · อัตราต่อรองที่บันทึกไว้ ไม่ใช่แบบสด
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| อัตราต่อรองทศนิยม | 1.212 | 7.600 | 13.400 |
ข้อมูลเก่าหรือใช้ไม่ได้: ไม่มีการคาดการณ์ปัจจุบัน
CAMBODIAN FOOTBALL · ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกของผู้ให้บริการ การคำนวณความน่าจะเป็น และวันที่สำหรับ AFC Bournemouth vs Sturm Graz.
ลิงก์พันธมิตรอาจสร้างค่าคอมมิชชันให้เรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้บริการและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
15 Oct 2026, 19:00 UTC
← UEFA Europa Leagueบันทึกเมื่อ 13 Oct 2026, 03:30 UTC · match (display context)
ราคาด้านบนเป็นข้อมูลที่สังเกตและมีวันที่ ไม่ใช่ราคาสด โปรดเปิดหน้าผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
บันทึกแล้ว 6 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
แต่ละแถวคงชื่อผู้ให้บริการ ช่วงเวลา และฐานข้อมูลที่สังเกตไว้ เปอร์เซ็นต์เป็นความน่าจะเป็นโดยนัยที่ปรับสัดส่วนแล้ว ไม่ใช่ราคาสด
| ผู้ให้บริการ | 1 · เจ้าบ้าน | X · เสมอ | 2 · ทีมเยือน | ฐานข้อมูล | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 80.0% | 12.8% | 7.2% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-10-13 03:30 UTC |
| 1xBet | 80.0% | 12.8% | 7.2% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-10-09 11:30 UTC |
| 1xBet | 80.0% | 12.8% | 7.2% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-10-07 18:15 UTC |
| 1xBet | 80.0% | 12.8% | 7.2% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-10-04 20:00 UTC |
| 1xBet | 80.0% | 12.8% | 7.2% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-10-03 09:00 UTC |
| 1xBet | 73.5% | 16.9% | 9.6% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-18 21:00 UTC |
อัตราต่อรองเป็นข้อมูลที่มีเวลาบันทึก ช่วงการแข่งขันและกฎการตัดสินเดิมพันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
33 รายการบันทึก
| ตลาด | ช่วงการแข่งขัน | ตัวเลือก | แต้มต่อ/เส้น | อัตราต่อรองทศนิยม | ผู้ให้บริการ | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 1.212 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 13.4 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 7.6 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 12 | 1.105 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1X | 1.028 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2X | 4.72 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 1.212 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 13.4 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 7.6 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 12 | 1.105 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1X | 1.028 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2X | 4.72 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 1.212 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 13.4 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 7.6 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 12 | 1.105 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1X | 1.028 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2X | 4.72 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 1.212 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 13.4 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 7.6 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 12 | 1.105 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1X | 1.028 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2X | 4.72 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 1.212 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 13.4 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 7.6 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 12 | 1.105 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1X | 1.028 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2X | 4.72 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 1.319 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 10.1 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 5.73 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ |
ไม่มีหลักฐานวิดีโอระดับการแข่งขันที่บันทึกไว้ โปรดตรวจสอบผู้ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการในประเทศของคุณ
ฉบับภูมิภาค:FootballKH · English ↗ BallKhmer · ภาษาเขมร ↗
อัปเดตระเบียนเนื้อหา: 2026-10-13T03:30:51+00:00 วันที่สังเกตจากแหล่งข้อมูลจะแสดงแยกต่างหาก