บันทึกเมื่อ 10 Sep 2026, 02:25 UTC · source coupon; settlement rules unverified
CAMBODIAN FOOTBALL · ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Brighton & Hove Albion FC vs Arsenal FC
เปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกของผู้ให้บริการ การคำนวณความน่าจะเป็น และวันที่สำหรับ Brighton & Hove Albion FC vs Arsenal FC.
ลิงก์พันธมิตรอาจสร้างค่าคอมมิชชันให้เรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้บริการและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
19 Sep 2026, 14:00 UTC
← Premier Leagueผู้ให้บริการและราคาที่บันทึกไว้
บันทึกเมื่อ 09 Sep 2026, 08:57 UTC · match (display context)
บันทึกเมื่อ 09 Sep 2026, 12:15 UTC · match (source coupon; settlement rules unverified)
ราคาด้านบนเป็นข้อมูลที่สังเกตและมีวันที่ ไม่ใช่ราคาสด โปรดเปิดหน้าผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
การอ่านความน่าจะเป็น
📊 ความน่าจะเป็นจากราคา
บันทึกแล้ว 3 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
ความน่าจะเป็น 1X2 ที่คำนวณแล้ว
แต่ละแถวคงชื่อผู้ให้บริการ ช่วงเวลา และฐานข้อมูลที่สังเกตไว้ เปอร์เซ็นต์เป็นความน่าจะเป็นโดยนัยที่ปรับสัดส่วนแล้ว ไม่ใช่ราคาสด
| ผู้ให้บริการ | 1 · เจ้าบ้าน | X · เสมอ | 2 · ทีมเยือน | ฐานข้อมูล | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 21.8% | 24.7% | 53.5% | source coupon; settlement rules unverified | first_import_fallback · 2026-09-10 02:25 UTC |
| NextBet | 21.7% | 25.2% | 53.1% | match (source coupon; settlement rules unverified) | first_import_fallback · 2026-09-09 12:15 UTC |
| Dafabet | 21.7% | 25.2% | 53.1% | match (display context) | first_import_fallback · 2026-09-09 08:57 UTC |
เปรียบเทียบราคาที่บันทึกไว้
เปรียบเทียบตลาดเดียวกันก่อน แล้วจึงเปรียบเทียบผู้ให้บริการ เวลา ช่วงเวลา และไลน์จะแสดงไว้เสมอ นี่คือข้อมูลย้อนหลัง ไม่ใช่การจัดอันดับราคาสด
1X2 · เจ้าบ้าน เสมอ ทีมเยือน
| ผู้ให้บริการ / ช่วงเวลา | 1 · เจ้าบ้าน | X · เสมอ | 2 · ทีมเยือน | ข้อมูลที่สังเกต | ตรวจสอบผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet source coupon; settlement rules unverified | 4.36 | 3.84 | 1.775 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 · เวลานำเข้า | ไปที่ 22Bet ↗ |
| Dafabet match (display context) | 4.4 | 3.8 | 1.8 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 · เวลานำเข้า | |
| NextBet match (source coupon; settlement rules unverified) | 4.4 | 3.8 | 1.8 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 · เวลานำเข้า |
Double Chance · 3 รายการที่สังเกต
| ผู้ให้บริการ | ช่วงเวลา / ไลน์ | ตัวเลือก | ราคาแบบทศนิยม | บันทึกเมื่อ | ตรวจสอบผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | source coupon; settlement rules unverified / — | 12 | 1.291 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 | ไปที่ 22Bet ↗ |
| 22Bet | source coupon; settlement rules unverified / — | 1X | 2.073 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 | ไปที่ 22Bet ↗ |
| 22Bet | source coupon; settlement rules unverified / — | X2 | 1.243 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 | ไปที่ 22Bet ↗ |
NTTS (source abbreviation; rules unverified) · 3 รายการที่สังเกต
| ผู้ให้บริการ | ช่วงเวลา / ไลน์ | ตัวเลือก | ราคาแบบทศนิยม | บันทึกเมื่อ | ตรวจสอบผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|
| NextBet | match (source coupon; settlement rules unverified) / — | source row 1 | 2.65 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 | |
| NextBet | match (source coupon; settlement rules unverified) / — | source row 2 | 1.6 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 | |
| NextBet | match (source coupon; settlement rules unverified) / — | source row 3 | 13 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 |
Total Goals · 6 รายการที่สังเกต
| ผู้ให้บริการ | ช่วงเวลา / ไลน์ | ตัวเลือก | ราคาแบบทศนิยม | บันทึกเมื่อ | ตรวจสอบผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | match (display context) / 2.5 | over | 1.8 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 | |
| Dafabet | match (display context) / 2.5 | under | 1.98 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 | |
| NextBet | match (source coupon; settlement rules unverified) / 2.5 | over | 1.8 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 | |
| NextBet | match (source coupon; settlement rules unverified) / 2.5 | under | 1.98 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 | |
| 22Bet | source coupon; settlement rules unverified / 2.5 | over | 1.82 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 | ไปที่ 22Bet ↗ |
| 22Bet | source coupon; settlement rules unverified / 2.5 | under | 1.99 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 | ไปที่ 22Bet ↗ |
ข้อมูลการรับชม
ไม่มีหลักฐานวิดีโอระดับการแข่งขันที่บันทึกไว้ โปรดตรวจสอบผู้ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการในประเทศของคุณ
ฉบับภูมิภาค:Cambodian Football · ไทย ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗
อัปเดตระเบียนเนื้อหา: 2026-09-10T02:25:08+00:00 วันที่สังเกตจากแหล่งข้อมูลจะแสดงแยกต่างหาก