บันทึกเมื่อ 15 Sep 2026, 12:45 UTC · match (display context)
CAMBODIAN FOOTBALL · ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Bristol City vs Watford
เปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกของผู้ให้บริการ การคำนวณความน่าจะเป็น และวันที่สำหรับ Bristol City vs Watford.
ลิงก์พันธมิตรอาจสร้างค่าคอมมิชชันให้เรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้บริการและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
18 Sep 2026, 19:00 UTC
← Championshipผู้ให้บริการและราคาที่บันทึกไว้
ราคาด้านบนเป็นข้อมูลที่สังเกตและมีวันที่ ไม่ใช่ราคาสด โปรดเปิดหน้าผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
การอ่านความน่าจะเป็น
📊 ความน่าจะเป็นจากราคา
บันทึกแล้ว 1 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
ความน่าจะเป็น 1X2 ที่คำนวณแล้ว
แต่ละแถวคงชื่อผู้ให้บริการ ช่วงเวลา และฐานข้อมูลที่สังเกตไว้ เปอร์เซ็นต์เป็นความน่าจะเป็นโดยนัยที่ปรับสัดส่วนแล้ว ไม่ใช่ราคาสด
| ผู้ให้บริการ | 1 · เจ้าบ้าน | X · เสมอ | 2 · ทีมเยือน | ฐานข้อมูล | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 48.4% | 26.7% | 24.9% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-15 12:45 UTC |
📊 ประเภทการเดิมพัน
อัตราต่อรองเป็นข้อมูลที่มีเวลาบันทึก ช่วงการแข่งขันและกฎการตัดสินเดิมพันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
293 รายการบันทึก
| ตลาด | ช่วงการแข่งขัน | ตัวเลือก | แต้มต่อ/เส้น | อัตราต่อรองทศนิยม | ผู้ให้บริการ | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 1.929 | 1xBet | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 3.755 | 1xBet | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 3.5 | 1xBet | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 12 | 1.27 | 1xBet | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1X | 1.24 | 1xBet | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2X | 1.82 | 1xBet | ||
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | W Bristol City And Both Teams To Score - No | — | 1.199 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | W Bristol City And Both Teams To Score - Yes | — | 3.74 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | W Watford And Both Teams To Score - No | — | 1.042 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | W Watford And Both Teams To Score - Yes | — | 6.6 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | X And Both Teams To Score - No | — | 1.122 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | X And Both Teams To Score - Yes | — | 4.4 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Bristol City / X + Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.056 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Bristol City / X + Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 8.15 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Bristol City Watford And Both Teams To Score - No | — | 1.445 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Bristol City Watford And Both Teams To Score - Yes | — | 2.58 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Bristol City X And Both Teams To Score - No | — | 1.582 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Bristol City X And Both Teams To Score - Yes | — | 2.15 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Bristol CityWatford + Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.017 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Bristol CityWatford + Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 11.6 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Watford / X + Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.03 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Watford / X + Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 10 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Watford X And Both Teams To Score - No | — | 1.345 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Watford X And Both Teams To Score - Yes | — | 2.84 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | การแข่งขันหลัก | W1 (2UP) | — | 1.887 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | การแข่งขันหลัก | W2 (2UP) | — | 3.675 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | การแข่งขันหลัก | X | — | 3.5 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-1 | 0.001 | 11 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-10 | 0.01 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-2 | 0.002 | 15 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-3 | 0.003 | 41 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-4 | 0.004 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-5 | 0.005 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-6 | 0.006 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-7 | 0.007 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-8 | 0.008 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-9 | 0.009 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-0 | 1 | 7.5 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-1 | 1.001 | 7 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-10 | 1.01 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-2 | 1.002 | 12 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-3 | 1.003 | 26 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-4 | 1.004 | 90 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-5 | 1.005 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-6 | 1.006 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-7 | 1.007 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-8 | 1.008 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-9 | 1.009 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-0 | 10 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-1 | 10.001 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-10 | 10.01 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-2 | 10.002 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-3 | 10.003 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-4 | 10.004 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-5 | 10.005 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-6 | 10.006 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-7 | 10.007 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-8 | 10.008 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-9 | 10.009 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-0 | 2 | 9 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-1 | 2.001 | 8 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-10 | 2.01 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-2 | 2.002 | 13 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-3 | 2.003 | 31 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-4 | 2.004 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-5 | 2.005 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-6 | 2.006 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-7 | 2.007 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-8 | 2.008 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-9 | 2.009 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 3-0 | 3 | 14 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 3-1 | 3.001 | 13 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 3-10 | 3.01 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 3-2 | 3.002 | 26 | 1xBet |
ข้อมูลการรับชม
ไม่มีหลักฐานวิดีโอระดับการแข่งขันที่บันทึกไว้ โปรดตรวจสอบผู้ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการในประเทศของคุณ
ฉบับภูมิภาค:FootballKH · English ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗
อัปเดตระเบียนเนื้อหา: 2026-09-15T12:45:08+00:00 วันที่สังเกตจากแหล่งข้อมูลจะแสดงแยกต่างหาก