บันทึกเมื่อ 15 Sep 2026, 13:15 UTC · 2nd half
CAMBODIAN FOOTBALL · ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cardiff City vs Charlton Athletic
เปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกของผู้ให้บริการ การคำนวณความน่าจะเป็น และวันที่สำหรับ Cardiff City vs Charlton Athletic.
ลิงก์พันธมิตรอาจสร้างค่าคอมมิชชันให้เรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้บริการและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
19 Sep 2026, 11:30 UTC
← Championshipผู้ให้บริการและราคาที่บันทึกไว้
ราคาด้านบนเป็นข้อมูลที่สังเกตและมีวันที่ ไม่ใช่ราคาสด โปรดเปิดหน้าผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
การอ่านความน่าจะเป็น
📊 ความน่าจะเป็นจากราคา
บันทึกแล้ว 1 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
ความน่าจะเป็น 1X2 ที่คำนวณแล้ว
แต่ละแถวคงชื่อผู้ให้บริการ ช่วงเวลา และฐานข้อมูลที่สังเกตไว้ เปอร์เซ็นต์เป็นความน่าจะเป็นโดยนัยที่ปรับสัดส่วนแล้ว ไม่ใช่ราคาสด
| ผู้ให้บริการ | 1 · เจ้าบ้าน | X · เสมอ | 2 · ทีมเยือน | ฐานข้อมูล | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 54.7% | 22.8% | 22.5% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-15 12:45 UTC |
📊 ประเภทการเดิมพัน
อัตราต่อรองเป็นข้อมูลที่มีเวลาบันทึก ช่วงการแข่งขันและกฎการตัดสินเดิมพันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
769 รายการบันทึก
| ตลาด | ช่วงการแข่งขัน | ตัวเลือก | แต้มต่อ/เส้น | อัตราต่อรองทศนิยม | ผู้ให้บริการ | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X + Team 1 Total | ครึ่งหลัง | Cardiff City Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - No | 1.5 | 1.32 | 1xBet | |
| 1X + Team 1 Total | ครึ่งหลัง | Cardiff City Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - Yes | 1.5 | 3.05 | 1xBet | |
| 1X + Team 1 Total | ครึ่งหลัง | Cardiff City Not To Lose And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.85 | 1xBet | |
| 1X + Team 1 Total | ครึ่งหลัง | Cardiff City Not To Lose And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 1.85 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | ครึ่งหลัง | W Cardiff City And Both Teams To Score - No | — | 1.022 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | ครึ่งหลัง | W Cardiff City And Both Teams To Score - Yes | — | 7.7 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | ครึ่งหลัง | W Charlton Athletic And Both Teams To Score - Yes | — | 13 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | ครึ่งหลัง | X And Both Teams To Score - No | — | 1.072 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | ครึ่งหลัง | X And Both Teams To Score - Yes | — | 5.75 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | ครึ่งหลัง | Cardiff City Charlton Athletic And Both Teams To Score - No | — | 1.118 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | ครึ่งหลัง | Cardiff City Charlton Athletic And Both Teams To Score - Yes | — | 5.3 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | ครึ่งหลัง | Cardiff City X And Both Teams To Score - No | — | 1.25 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | ครึ่งหลัง | Cardiff City X And Both Teams To Score - Yes | — | 3.48 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | ครึ่งหลัง | Charlton Athletic X And Both Teams To Score - No | — | 1.168 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | ครึ่งหลัง | Charlton Athletic X And Both Teams To Score - Yes | — | 4.33 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 0-1 | 0.001 | 7 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 0-2 | 0.002 | 19 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 0-3 | 0.003 | 65 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 0-4 | 0.004 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 0-5 | 0.005 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 1-0 | 1 | 4.4 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 1-1 | 1.001 | 6 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 1-2 | 1.002 | 19 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 1-3 | 1.003 | 65 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 1-4 | 1.004 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 1-5 | 1.005 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 2-0 | 2 | 7.5 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 2-1 | 2.001 | 12 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 2-2 | 2.002 | 29 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 2-3 | 2.003 | 90 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 2-4 | 2.004 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 2-5 | 2.005 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 3-0 | 3 | 19 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 3-1 | 3.001 | 29 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 3-2 | 3.002 | 70 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 3-3 | 3.003 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 3-4 | 3.004 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 3-5 | 3.005 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 4-0 | 4 | 55 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 4-1 | 4.001 | 70 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 4-2 | 4.002 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 4-3 | 4.003 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 4-4 | 4.004 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 4-5 | 4.005 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 5-0 | 5 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 5-1 | 5.001 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 5-2 | 5.002 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 5-3 | 5.003 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 5-4 | 5.004 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | ครึ่งหลัง | Correct Score 5-5 | 5.005 | 100 | 1xBet | |
| Even/Odd | ครึ่งหลัง | Total Even - No | — | 1.89 | 1xBet | |
| Even/Odd | ครึ่งหลัง | Total Even - Yes | — | 1.79 | 1xBet | |
| Last Goal | ครึ่งหลัง | Cardiff City To Score Last Goal | — | 1.82 | 1xBet | |
| Last Goal | ครึ่งหลัง | Charlton Athletic To Score Last Goal | — | 2.92 | 1xBet | |
| Last Goal | ครึ่งหลัง | No One Will Score Last Goal | — | 4.7 | 1xBet | |
| Total 1 | ครึ่งหลัง | Individual Total 1 Over (0.5) | 0.5 | 1.42 | 1xBet | |
| Total 1 | ครึ่งหลัง | Individual Total 1 Over (1) | 1 | 1.95 | 1xBet | |
| Total 1 | ครึ่งหลัง | Individual Total 1 Over (1.5) | 1.5 | 2.9 | 1xBet | |
| Total 1 | ครึ่งหลัง | Individual Total 1 Over (2) | 2 | 6.2 | 1xBet | |
| Total 1 | ครึ่งหลัง | Individual Total 1 Over (2.5) | 2.5 | 7.7 | 1xBet | |
| Total 1 | ครึ่งหลัง | Individual Total 1 Under (0.5) | 0.5 | 2.65 | 1xBet | |
| Total 1 | ครึ่งหลัง | Individual Total 1 Under (1) | 1 | 1.76 | 1xBet | |
| Total 1 | ครึ่งหลัง | Individual Total 1 Under (1.5) | 1.5 | 1.34 | 1xBet | |
| Total 1 | ครึ่งหลัง | Individual Total 1 Under (2) | 2 | 1.08 | 1xBet | |
| Total 1 | ครึ่งหลัง | Individual Total 1 Under (2.5) | 2.5 | 1.04 | 1xBet | |
| ผลรวมชื่อจากแหล่งข้อมูล: Total | ครึ่งหลัง | Total Over (0.5) | 0.5 | 1.127 | 1xBet | |
| ผลรวมชื่อจากแหล่งข้อมูล: Total | ครึ่งหลัง | Total Over (1) | 1 | 1.27 | 1xBet | |
| ผลรวมชื่อจากแหล่งข้อมูล: Total | ครึ่งหลัง | Total Over (1.5) | 1.5 | 1.84 | 1xBet | |
| ผลรวมชื่อจากแหล่งข้อมูล: Total | ครึ่งหลัง | Total Over (2) | 2 | 2.74 | 1xBet | |
| ผลรวมชื่อจากแหล่งข้อมูล: Total | ครึ่งหลัง | Total Over (2.5) | 2.5 | 3.55 | 1xBet | |
| ผลรวมชื่อจากแหล่งข้อมูล: Total | ครึ่งหลัง | Total Over (3.5) | 3.5 | 9 | 1xBet | |
| ผลรวมชื่อจากแหล่งข้อมูล: Total | ครึ่งหลัง | Total Under (0.5) | 0.5 | 4.7 | 1xBet | |
| ผลรวมชื่อจากแหล่งข้อมูล: Total | ครึ่งหลัง | Total Under (1) | 1 | 3.32 | 1xBet | |
| ผลรวมชื่อจากแหล่งข้อมูล: Total | ครึ่งหลัง | Total Under (1.5) | 1.5 | 1.88 | 1xBet |
ข้อมูลการรับชม
ไม่มีหลักฐานวิดีโอระดับการแข่งขันที่บันทึกไว้ โปรดตรวจสอบผู้ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการในประเทศของคุณ
ฉบับภูมิภาค:FootballKH · English ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗
อัปเดตระเบียนเนื้อหา: 2026-09-15T13:15:32+00:00 วันที่สังเกตจากแหล่งข้อมูลจะแสดงแยกต่างหาก