บันทึกเมื่อ 06 Sep 2026, 23:40 UTC
CAMBODIAN FOOTBALL · ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Getafe vs Celta
เปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกของผู้ให้บริการ การคำนวณความน่าจะเป็น และวันที่สำหรับ Getafe vs Celta.
ลิงก์พันธมิตรอาจสร้างค่าคอมมิชชันให้เรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้บริการและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
07 Sep 2026, 17:00 UTC
← Spain. La Ligaผู้ให้บริการและราคาที่บันทึกไว้
ราคาด้านบนเป็นข้อมูลที่สังเกตและมีวันที่ ไม่ใช่ราคาสด โปรดเปิดหน้าผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
การอ่านความน่าจะเป็น
📊 ความน่าจะเป็นจากราคา
บันทึกแล้ว 5 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
ความน่าจะเป็น 1X2 ที่คำนวณแล้ว
แต่ละแถวคงชื่อผู้ให้บริการ ช่วงเวลา และฐานข้อมูลที่สังเกตไว้ เปอร์เซ็นต์เป็นความน่าจะเป็นโดยนัยที่ปรับสัดส่วนแล้ว ไม่ใช่ราคาสด
| ผู้ให้บริการ | 1 · เจ้าบ้าน | X · เสมอ | 2 · ทีมเยือน | ฐานข้อมูล | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 38.0% | 33.3% | 28.7% | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | capture_timestamp · 2026-09-06 23:40 UTC |
| 1xBet | 38.0% | 33.3% | 28.7% | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | capture_timestamp · 2026-09-06 23:28 UTC |
| 1xBet | 38.0% | 33.3% | 28.7% | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | capture_timestamp · 2026-09-06 23:14 UTC |
| 1xBet | 38.0% | 33.3% | 28.7% | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | capture_timestamp · 2026-09-06 22:52 UTC |
| 1xBet | 38.0% | 33.3% | 28.7% | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | capture_timestamp · 2026-09-06 22:30 UTC |
เปรียบเทียบราคาที่บันทึกไว้
เปรียบเทียบตลาดเดียวกันก่อน แล้วจึงเปรียบเทียบผู้ให้บริการ เวลา ช่วงเวลา และไลน์จะแสดงไว้เสมอ นี่คือข้อมูลย้อนหลัง ไม่ใช่การจัดอันดับราคาสด
Double chance · 15 รายการที่สังเกต
| ผู้ให้บริการ | ช่วงเวลา / ไลน์ | ตัวเลือก | ราคาแบบทศนิยม | บันทึกเมื่อ | ตรวจสอบผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 12 | 1.455 | 2026-09-07T05:30:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 1X | 1.361 | 2026-09-07T05:30:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 2X | 1.563 | 2026-09-07T05:30:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 12 | 1.455 | 2026-09-07T05:52:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 1X | 1.361 | 2026-09-07T05:52:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 2X | 1.563 | 2026-09-07T05:52:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 12 | 1.455 | 2026-09-07T06:14:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 1X | 1.361 | 2026-09-07T06:14:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 2X | 1.563 | 2026-09-07T06:14:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 12 | 1.455 | 2026-09-07T06:28:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 1X | 1.361 | 2026-09-07T06:28:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 2X | 1.563 | 2026-09-07T06:28:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 12 | 1.455 | 2026-09-07T06:40:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 1X | 1.361 | 2026-09-07T06:40:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | 2X | 1.563 | 2026-09-07T06:40:00+07:00 |
1X2 · เจ้าบ้าน เสมอ ทีมเยือน
| ผู้ให้บริการ / ช่วงเวลา | 1 · เจ้าบ้าน | X · เสมอ | 2 · ทีมเยือน | ข้อมูลที่สังเกต | ตรวจสอบผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | 2.591 | — | — | 2026-09-07T04:51:00+07:00 | |
| 1xBet ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | 2.591 | — | — | 2026-09-07T04:52:00+07:00 | |
| 1xBet ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | 2.591 | — | — | 2026-09-07T04:53:00+07:00 | |
| 1xBet ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | 2.591 | — | — | 2026-09-07T04:54:00+07:00 | |
| 1xBet ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | 2.591 | — | — | 2026-09-07T04:55:00+07:00 | |
| 1xBet ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | 2.591 | — | — | 2026-09-07T04:59:00+07:00 | |
| 1xBet ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | 2.591 | 2.957 | 3.435 | 2026-09-07T05:30:00+07:00 | |
| 1xBet ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | 2.591 | 2.957 | 3.435 | 2026-09-07T05:52:00+07:00 | |
| 1xBet ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | 2.591 | 2.957 | 3.435 | 2026-09-07T06:14:00+07:00 | |
| 1xBet ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | 2.591 | 2.957 | 3.435 | 2026-09-07T06:28:00+07:00 | |
| 1xBet ไม่ได้ระบุช่วงเวลา | 2.591 | 2.957 | 3.435 | 2026-09-07T06:40:00+07:00 |
Total goals · 8 รายการที่สังเกต
| ผู้ให้บริการ | ช่วงเวลา / ไลน์ | ตัวเลือก | ราคาแบบทศนิยม | บันทึกเมื่อ | ตรวจสอบผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | Over 1.5 | 1.712 | 2026-09-07T05:52:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | Under 1.5 | 2.32 | 2026-09-07T05:52:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | Over 1.5 | 1.712 | 2026-09-07T06:14:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | Under 1.5 | 2.32 | 2026-09-07T06:14:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | Over 1.5 | 1.712 | 2026-09-07T06:28:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | Under 1.5 | 2.32 | 2026-09-07T06:28:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | Over 1.5 | 1.712 | 2026-09-07T06:40:00+07:00 | |
| 1xBet | ไม่ได้ระบุช่วงเวลา / — | Under 1.5 | 2.32 | 2026-09-07T06:40:00+07:00 |
ข้อมูลการรับชม
1xBet
Video indicator in provider observation
การเล่น: ยังไม่ยืนยัน · บันทึกเมื่อ 2026-09-07T19:00:03+07:00
ฉบับภูมิภาค:Cambodian Football · ไทย ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗
อัปเดตระเบียนเนื้อหา: 2026-09-07T19:00:03+07:00 วันที่สังเกตจากแหล่งข้อมูลจะแสดงแยกต่างหาก