Leeds United — Newcastle United
Premier League · เวลาเริ่ม: 2026-09-14 19:00:00 UTC
เวลาบันทึก: · อัตราต่อรองที่บันทึกไว้ ไม่ใช่แบบสด
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| อัตราต่อรองทศนิยม | 2.414 | 3.575 | 3.110 |
ข้อมูลเก่าหรือใช้ไม่ได้: ไม่มีการคาดการณ์ปัจจุบัน
การประเมินจากผู้ให้บริการรายเดียว ไม่ใช่ฉันทามติหรือแบบจำลองกีฬาอิสระ
Premier League · เวลาเริ่ม: 2026-09-14 19:00:00 UTC
เวลาบันทึก: · อัตราต่อรองที่บันทึกไว้ ไม่ใช่แบบสด
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| อัตราต่อรองทศนิยม | 2.414 | 3.575 | 3.110 |
ข้อมูลเก่าหรือใช้ไม่ได้: ไม่มีการคาดการณ์ปัจจุบัน
CAMBODIAN FOOTBALL · ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกของผู้ให้บริการ การคำนวณความน่าจะเป็น และวันที่สำหรับ Leeds United vs Newcastle United.
ลิงก์พันธมิตรอาจสร้างค่าคอมมิชชันให้เรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้บริการและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
14 Sep 2026, 19:00 UTC
← Premier Leagueบันทึกเมื่อ 14 Sep 2026, 16:54 UTC · match (display context)
บันทึกเมื่อ 10 Sep 2026, 02:25 UTC · source coupon; settlement rules unverified
บันทึกเมื่อ 09 Sep 2026, 08:57 UTC · match (display context)
บันทึกเมื่อ 09 Sep 2026, 12:15 UTC · match (source coupon; settlement rules unverified)
ราคาด้านบนเป็นข้อมูลที่สังเกตและมีวันที่ ไม่ใช่ราคาสด โปรดเปิดหน้าผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
บันทึกแล้ว 5 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
แต่ละแถวคงชื่อผู้ให้บริการ ช่วงเวลา และฐานข้อมูลที่สังเกตไว้ เปอร์เซ็นต์เป็นความน่าจะเป็นโดยนัยที่ปรับสัดส่วนแล้ว ไม่ใช่ราคาสด
| ผู้ให้บริการ | 1 · เจ้าบ้าน | X · เสมอ | 2 · ทีมเยือน | ฐานข้อมูล | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 40.8% | 27.5% | 31.7% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-14 16:54 UTC |
| 1xBet | 41.2% | 27.3% | 31.5% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-14 04:02 UTC |
| 22Bet | 39.6% | 27.6% | 32.8% | source coupon; settlement rules unverified | first_import_fallback · 2026-09-10 02:25 UTC |
| NextBet | 39.1% | 27.5% | 33.3% | match (source coupon; settlement rules unverified) | first_import_fallback · 2026-09-09 12:15 UTC |
| Dafabet | 39.1% | 27.5% | 33.3% | match (display context) | first_import_fallback · 2026-09-09 08:57 UTC |
อัตราต่อรองเป็นข้อมูลที่มีเวลาบันทึก ช่วงการแข่งขันและกฎการตัดสินเดิมพันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
347 รายการบันทึก
| ตลาด | ช่วงการแข่งขัน | ตัวเลือก | แต้มต่อ/เส้น | อัตราต่อรองทศนิยม | ผู้ให้บริการ | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 2 | การแข่งขันหลัก | Individual Total 2 Over (3.5) | 3.5 | 11.5 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | |
| Total 2 | การแข่งขันหลัก | Individual Total 2 Under (0.5) | 0.5 | 3.4 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | |
| Total 2 | การแข่งขันหลัก | Individual Total 2 Under (1) | 1 | 2.42 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | |
| Total 2 | การแข่งขันหลัก | Individual Total 2 Under (1.5) | 1.5 | 1.6 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | |
| Total 2 | การแข่งขันหลัก | Individual Total 2 Under (2) | 2 | 1.222 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | |
| Total 2 | การแข่งขันหลัก | Individual Total 2 Under (2.5) | 2.5 | 1.141 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | |
| Total 2 | การแข่งขันหลัก | Individual Total 2 Under (3) | 3 | 1.013 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | |
| Total 2 | การแข่งขันหลัก | Individual Total 2 Under (3.5) | 3.5 | 1.003 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | |
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 2.388 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 3.13 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 3.605 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 12 | 1.336 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1X | 1.416 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2X | 1.647 | 1xBetเปิด 1xBet · Cambodia ↗ | ||
| 1X / 12th / 2X (source labels) | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.34 | 22Betเปิด 22Bet ↗ | |
| 1X / 12th / 2X (source labels) | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 1.445 | 22Betเปิด 22Bet ↗ | |
| 1X / 12th / 2X (source labels) | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 1.603 | 22Betเปิด 22Bet ↗ | |
| 1X2ชื่อจากแหล่งข้อมูล: 1x2 | source coupon; settlement rules unverified | away | — | 2.89 | 22Betเปิด 22Bet ↗ | |
| 1X2ชื่อจากแหล่งข้อมูล: 1x2 | source coupon; settlement rules unverified | draw | — | 3.44 | 22Betเปิด 22Bet ↗ | |
| 1X2ชื่อจากแหล่งข้อมูล: 1x2 | source coupon; settlement rules unverified | home | — | 2.4 | 22Betเปิด 22Bet ↗ | |
| O / Total / U | source coupon; settlement rules unverified | over | 2.5 | 1.79 | 22Betเปิด 22Bet ↗ | |
| O / Total / U | source coupon; settlement rules unverified | under | 2.5 | 2.02 | 22Betเปิด 22Bet ↗ | |
| 1X2 | source coupon; settlement rules unverified | away | — | 2.55 | ผู้ให้บริการ | |
| 1X2 | source coupon; settlement rules unverified | draw | — | 3.1 | ผู้ให้บริการ | |
| 1X2 | source coupon; settlement rules unverified | home | — | 2.25 | ผู้ให้บริการ | |
| Total goals | source coupon; settlement rules unverified | over | 2.5 | 1.68 | ผู้ให้บริการ | |
| Total goals | source coupon; settlement rules unverified | under | 2.5 | 1.93 | ผู้ให้บริการ | |
| 1X2 | source coupon; settlement rules unverified | away | — | 2.8 | ผู้ให้บริการ | |
| 1X2 | source coupon; settlement rules unverified | draw | — | 3.5 | ผู้ให้บริการ | |
| 1X2 | source coupon; settlement rules unverified | home | — | 2.4 | ผู้ให้บริการ | |
| Total goals | source coupon; settlement rules unverified | over | 2.5 | 1.73 | ผู้ให้บริการ | |
| Total goals | source coupon; settlement rules unverified | under | 2.5 | 1.98 | ผู้ให้บริการ | |
| 1X2 | match (source coupon; settlement rules unverified) | away | — | 2.85 | NextBet | |
| 1X2 | match (source coupon; settlement rules unverified) | draw | — | 3.45 | NextBet | |
| 1X2 | match (source coupon; settlement rules unverified) | home | — | 2.43 | NextBet | |
| NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (source coupon; settlement rules unverified) | source row 1 | — | 1.9 | NextBet | |
| NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (source coupon; settlement rules unverified) | source row 2 | — | 2.08 | NextBet | |
| NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (source coupon; settlement rules unverified) | source row 3 | — | 14 | NextBet | |
| O / U | match (source coupon; settlement rules unverified) | over | 2.75 | 2 | NextBet | |
| O / U | match (source coupon; settlement rules unverified) | under | 2.75 | 1.83 | NextBet | |
| 1 X 2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | — | 2.43 | Dafabet | |
| 1 X 2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | — | 2.85 | Dafabet | |
| 1 X 2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | — | 3.45 | Dafabet | |
| HDP | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | away | 0.25 | 1.76 | Dafabet | |
| HDP | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | home | -0.25 | 2.09 | Dafabet | |
| O / U | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | over | 2.75 | 2 | Dafabet | |
| O / U | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | under | 2.75 | 1.83 | Dafabet |
ไม่มีหลักฐานวิดีโอระดับการแข่งขันที่บันทึกไว้ โปรดตรวจสอบผู้ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการในประเทศของคุณ
ฉบับภูมิภาค:FootballKH · English ↗ BallKhmer · ภาษาเขมร ↗
อัปเดตระเบียนเนื้อหา: 2026-09-14T20:45:05+00:00 วันที่สังเกตจากแหล่งข้อมูลจะแสดงแยกต่างหาก