บันทึกเมื่อ 15 Sep 2026, 12:45 UTC · match (display context)
CAMBODIAN FOOTBALL · ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Millwall vs West Ham United
เปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกของผู้ให้บริการ การคำนวณความน่าจะเป็น และวันที่สำหรับ Millwall vs West Ham United.
ลิงก์พันธมิตรอาจสร้างค่าคอมมิชชันให้เรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้บริการและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
19 Sep 2026, 11:30 UTC
← Championshipผู้ให้บริการและราคาที่บันทึกไว้
ราคาด้านบนเป็นข้อมูลที่สังเกตและมีวันที่ ไม่ใช่ราคาสด โปรดเปิดหน้าผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณ
การอ่านความน่าจะเป็น
📊 ความน่าจะเป็นจากราคา
บันทึกแล้ว 1 ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนเริ่มแข่งที่เปรียบเทียบได้ ดูการคำนวณที่มีวันที่ด้านล่าง
ความน่าจะเป็น 1X2 ที่คำนวณแล้ว
แต่ละแถวคงชื่อผู้ให้บริการ ช่วงเวลา และฐานข้อมูลที่สังเกตไว้ เปอร์เซ็นต์เป็นความน่าจะเป็นโดยนัยที่ปรับสัดส่วนแล้ว ไม่ใช่ราคาสด
| ผู้ให้บริการ | 1 · เจ้าบ้าน | X · เสมอ | 2 · ทีมเยือน | ฐานข้อมูล | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 23.5% | 24.0% | 52.5% | match (display context) | master_observation_utc · 2026-09-15 12:45 UTC |
📊 ประเภทการเดิมพัน
อัตราต่อรองเป็นข้อมูลที่มีเวลาบันทึก ช่วงการแข่งขันและกฎการตัดสินเดิมพันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
300 รายการบันทึก
| ตลาด | ช่วงการแข่งขัน | ตัวเลือก | แต้มต่อ/เส้น | อัตราต่อรองทศนิยม | ผู้ให้บริการ | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1 | 3.98 | 1xBet | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2 | 1.78 | 1xBet | ||
| 1X2 | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | X | 3.9 | 1xBet | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 12 | 1.23 | 1xBet | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 1X | 1.98 | 1xBet | ||
| สองโอกาสชื่อจากแหล่งข้อมูล: Double chance | การแข่งขัน (บริบทที่แสดง) | 2X | 1.22 | 1xBet | ||
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | Millwall + Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 22 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | W Millwall And Both Teams To Score - No | — | 1.059 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | W Millwall And Both Teams To Score - Yes | — | 5.95 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | W West Ham United And Both Teams To Score - No | — | 1.315 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | W West Ham United And Both Teams To Score - Yes | — | 3.04 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | West Ham United + Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 11 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | X + Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 11.6 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | X And Both Teams To Score - No | — | 1.117 | 1xBet | |
| 1X2 + Each Team To Score | การแข่งขันหลัก | X And Both Teams To Score - Yes | — | 4.4 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Millwall / X + Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.061 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Millwall / X + Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 7.85 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Millwall West Ham United And Both Teams To Score - No | — | 1.635 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Millwall West Ham United And Both Teams To Score - Yes | — | 2.16 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Millwall X And Both Teams To Score - No | — | 1.364 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | Millwall X And Both Teams To Score - Yes | — | 2.76 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | MillwallWest Ham United + Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.066 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | MillwallWest Ham United + Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 7.55 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | West Ham United / X + Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.113 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | West Ham United / X + Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 5.84 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | West Ham United X And Both Teams To Score - No | — | 1.761 | 1xBet | |
| Double Chance + Both Teams To Score | การแข่งขันหลัก | West Ham United X And Both Teams To Score - Yes | — | 1.92 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | การแข่งขันหลัก | W1 (2UP) | — | 3.895 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | การแข่งขันหลัก | W2 (2UP) | — | 1.743 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | การแข่งขันหลัก | X | — | 3.9 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-1 | 0.001 | 9.5 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-10 | 0.01 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-2 | 0.002 | 10 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-3 | 0.003 | 13 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-4 | 0.004 | 23 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-5 | 0.005 | 60 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-6 | 0.006 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-7 | 0.007 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-8 | 0.008 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 0-9 | 0.009 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-0 | 1 | 14 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-1 | 1.001 | 7.5 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-10 | 1.01 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-2 | 1.002 | 7.5 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-3 | 1.003 | 11 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-4 | 1.004 | 26 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-5 | 1.005 | 46 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-6 | 1.006 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-7 | 1.007 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-8 | 1.008 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 1-9 | 1.009 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-0 | 10 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-1 | 10.001 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-10 | 10.01 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-2 | 10.002 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-3 | 10.003 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-4 | 10.004 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-5 | 10.005 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-6 | 10.006 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-7 | 10.007 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-8 | 10.008 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 10-9 | 10.009 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-0 | 2 | 21 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-1 | 2.001 | 13 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-10 | 2.01 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-2 | 2.002 | 11 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-3 | 2.003 | 15 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-4 | 2.004 | 31 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-5 | 2.005 | 70 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-6 | 2.006 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-7 | 2.007 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-8 | 2.008 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 2-9 | 2.009 | 100 | 1xBet | |
| สกอร์ที่แน่นอนชื่อจากแหล่งข้อมูล: Correct Score | การแข่งขันหลัก | Correct Score 3-0 | 3 | 50 | 1xBet |
ข้อมูลการรับชม
ไม่มีหลักฐานวิดีโอระดับการแข่งขันที่บันทึกไว้ โปรดตรวจสอบผู้ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการในประเทศของคุณ
ฉบับภูมิภาค:FootballKH · English ↗BallKhmer · ภาษาเขมร ↗
อัปเดตระเบียนเนื้อหา: 2026-09-15T12:45:19+00:00 วันที่สังเกตจากแหล่งข้อมูลจะแสดงแยกต่างหาก